2017 目黒記念 G2 - 2016年出走馬のローテーションと雑感
東京競馬場 2500m(芝) ハンデ 4歳以上オープン
参考: JRAホームページ「今週の注目レース」
●2016年出走馬の近走
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 |
2016年 1着 クリプトグラム 牡4 54 福永祐一 3人気 父 キングカメハメハ 母父 サンデーサイレンス | |||||||||||
16/04/10 | 阪神 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 52 | 芝2400 | 良 | 2:25.4 | 0.0 | 9-10-9-8 |
16/03/13 | 阪神 | 淡路特別(1000) | 3 | 1 | 福永祐一 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:25.7 | -0.2 | 7-7-6-7 |
15/12/26 | 阪神 | 江坂特別(1000) | 2 | 7 | 内田博幸 | 55 | 芝2400 | 稍 | 2:29.5 | 0.9 | 13-14-13-15 |
2016年 2着 マリアライト 牝5 56 蛯名正義 1人気 父 ディープインパクト 母父 エルコンドルパサー | |||||||||||
16/03/26 | 中山 | 日経賞(G2) | 4 | 3 | 蛯名正義 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:37.1 | 0.3 | 4-4-4-5 |
15/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 12 | 4 | 蛯名正義 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:33.1 | 0.1 | 3-3-2-2 |
15/11/15 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 6 | 1 | 蛯名正義 | 56 | 芝2200 | 稍 | 2:14.9 | 0.0 | 9-9-6-6 |
2016年 3着 ヒットザターゲット 牡8 58 小牧太 8人気 父 キングカメハメハ 母父 タマモクロス | |||||||||||
15/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 13 | 小牧太 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:33.7 | 0.7 | 8-8-10-13 |
15/11/29 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 13 | 小牧太 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.3 | 0.6 | 16-16-17-17 |
15/08/23 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 8 | 2 | 小牧太 | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | 0.0 | 12-12-12-12 |
2016年 4着 レコンダイト 牡6 55 武豊 6人気 父 ハーツクライ 母父 ラストタイクーン | |||||||||||
16/04/10 | 阪神 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 4 | 10 | 武豊 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:26.5 | 1.1 | 11-10-8-8 |
16/03/12 | 中京 | 中日新聞杯(G3) | 13 | 3 | 武豊 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | 0.1 | 9-9-8-8 |
15/11/08 | 東京 | アルゼンチン共和国(G2) | 5 | 10 | 柴田善臣 | 55 | 芝2500 | 重 | 2:35.0 | 1.0 | 11-9-10-11 |
2016年 5着 モンドインテロ 牡4 56 ボウマン 4人気 父 ディープインパクト 母父 ブライアンズタイム | |||||||||||
16/04/23 | 東京 | メトロポリタンS(OP) | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:26.2 | -0.1 | 4-4-4-4 |
16/02/20 | 東京 | ダイヤモンドS(G3) | 3 | 6 | 池添謙一 | 54 | 芝3400 | 稍 | 3:40.8 | 3.0 | 11-11-8-5 |
16/01/31 | 京都 | 松籟S(1600) | 1 | 1 | M.デム | 54 | 芝2400 | 稍 | 2:27.0 | -0.2 | 3-3-3-2 |
2016年 6着 タッチングスピーチ 牝4 55 ルメール 2人気 父 ディープインパクト 母父 Sadler's Wells | |||||||||||
16/04/03 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 6 | 9 | 福永祐一 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:00.5 | 1.2 | 7-7-8-6 |
16/02/14 | 京都 | 京都記念(G2) | 3 | 2 | 福永祐一 | 53 | 芝2200 | 重 | 2:18.2 | 0.5 | 8-9-10-9 |
15/11/15 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 4 | 3 | ルメール | 54 | 芝2200 | 稍 | 2:14.9 | 0.0 | 11-12-12-12 |
2016年 7着 スーパームーン 牡7 56 M.デム 5人気 父 ブライアンズタイム 母父 Sadler's Wells | |||||||||||
16/01/24 | 中山 | アメリカジョッキーC(G2) | 3 | 2 | ルメール | 56 | 芝2200 | 良 | 2:12.2 | 0.2 | 8-7-8-8 |
15/12/20 | 中山 | ディセンバーS(OP) | 1 | 2 | 内田博幸 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | 0.0 | 5-5-5-4 |
15/11/08 | 東京 | アルゼンチン共和国(G2) | 8 | 5 | 内田博幸 | 55 | 芝2500 | 重 | 2:34.7 | 0.7 | 3-3-4-4 |
2016年 8着 サムソンズプライド 牡6 54 戸崎圭太 7人気 父 メイショウサムソン 母父 エルコンドルパサー | |||||||||||
16/05/07 | 東京 | 緑風S(1600) | 3 | 1 | 田辺裕信 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:26.3 | 0.0 | 2-2-3-2 |
16/02/07 | 東京 | 早春S(1600) | 1 | 2 | 田辺裕信 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.8 | 0.2 | 1-1-1-1 |
16/01/09 | 中山 | 迎春S(1600) | 4 | 2 | 田辺裕信 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:15.0 | 0.4 | 1-1-1-1 |
2016年 9着 ショウナンバッハ 牡5 55 岩田康誠 11人気 父 ステイゴールド 母父 サクラバクシンオー | |||||||||||
16/05/08 | 新潟 | 新潟大賞典(G3) | 3 | 11 | 柴田善臣 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:58.8 | 1.0 | 6-6 |
16/03/12 | 中京 | 中日新聞杯(G3) | 10 | 11 | 池添謙一 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | 0.3 | 14-14-14-15 |
16/02/14 | 京都 | 京都記念(G2) | 7 | 14 | 田辺裕信 | 56 | 芝2200 | 重 | 2:20.2 | 2.5 | 13-13-10-11 |
2016年 10着 タマモベストプレイ 牡6 56 津村明秀 13人気 父 フジキセキ 母父 ノーザンテースト | |||||||||||
16/04/23 | 東京 | メトロポリタンS(OP) | 3 | 2 | 津村明秀 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:26.3 | 0.1 | 2-2-3-3 |
16/03/20 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 4 | バルジュ | 56 | 芝3000 | 良 | 3:06.8 | 1.0 | 2-2-2-2 |
16/02/21 | 小倉 | 小倉大賞典(G3) | 12 | 13 | 津村明秀 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | 0.9 | 3-3-5-7 |
2016年 11着 ジャングルクルーズ セ7 56 内田博幸 9人気 父 ジャングルポケット 母父 サンデーサイレンス | |||||||||||
16/04/23 | 東京 | メトロポリタンS(OP) | 2 | 6 | 内田博幸 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:27.4 | 1.2 | 4-5-5-5 |
15/11/29 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 4 | 北村宏司 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.0 | 0.3 | 13-14-11-15 |
15/08/29 | 札幌 | オールスターJ2(1600) | 4 | 1 | モレイラ | 58 | 芝2000 | 良 | 2:00.5 | -0.2 | 7-7-9-6 |
2016年 12着 マドリードカフェ 牡5 54 川島信二 10人気 父 マンハッタンカフェ 母父 フォーティナイナー | |||||||||||
16/04/10 | 阪神 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 8 | 2 | 川田将雅 | 53 | 芝2400 | 良 | 2:25.4 | 0.0 | 4-4-4-4 |
16/03/17 | 名古 | 名古屋大賞典(G3) | 5 | 6 | 柴山雄一 | 54 | ダ1900 | 良 | 2:05.3 | 4.1 | 4-5-6 |
16/02/20 | 東京 | ダイヤモンドS(G3) | 7 | 15 | 大野拓弥 | 53 | 芝3400 | 稍 | 3:45.6 | 7.8 | 3-4-3-7 |
2016年 13着 サイモントルナーレ 牡10 48 藤田菜七 15人気 父 ゴールドアリュール 母父 アフリート | |||||||||||
16/03/20 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 11 | 10 | 幸英明 | 56 | 芝3000 | 良 | 3:10.0 | 4.2 | 10-10-10-10 |
16/02/20 | 東京 | ダイヤモンドS(G3) | 16 | 9 | 石神深一 | 48 | 芝3400 | 稍 | 3:41.3 | 3.5 | 16-15-15-13 |
16/01/05 | 京都 | 万葉S(OP) | 11 | 10 | 松若風馬 | 50 | 芝3000 | 良 | 3:07.6 | 1.7 | 11-11-10-11 |
2016年 14着 ネオブラックダイヤ 牡8 54 横山典弘 16人気 父 ゼンノロブロイ 母父 エリシオ | |||||||||||
16/03/26 | アラ | ドバイゴールドC(G2) | 9 | 8 | 秋山真一 | 57 | 芝3200 | 良 | |||
16/02/20 | 東京 | ダイヤモンドS(G3) | 9 | 8 | 秋山真一 | 54 | 芝3400 | 稍 | 3:41.2 | 3.4 | 1-1-1-2 |
16/01/05 | 京都 | 万葉S(OP) | 2 | 3 | 秋山真一 | 55 | 芝3000 | 良 | 3:06.1 | 0.2 | 1-1-1-1 |
2016年 15着 クリールカイザー 牡7 57.5 田辺裕信 12人気 父 キングヘイロー 母父 サッカーボーイ | |||||||||||
16/04/23 | 東京 | メトロポリタンS(OP) | 4 | 5 | 石川裕紀 | 57.5 | 芝2400 | 良 | 2:26.9 | 0.7 | 1-1-1-1 |
15/05/03 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 16 | 田辺裕信 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:17.8 | 3.1 | 1-1-1-2 |
15/03/28 | 中山 | 日経賞(G2) | 3 | 10 | 吉田豊 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:31.2 | 1.0 | 2-2-2-2 |
2016年 16着 マイネルラクリマ 牡8 57.5 柴田大知 17人気 父 チーフベアハート 母父 サンデーサイレンス | |||||||||||
16/04/03 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 9 | 10 | 丹内祐次 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:00.6 | 1.3 | 2-3-3-3 |
16/02/28 | 中山 | 中山記念(G2) | 9 | 10 | 柴田大知 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:47.7 | 1.8 | 2-2-3-5 |
14/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 11 | 柴田大知 | 58 | 芝2000 | 良 | 2:00.2 | 0.5 | 2-2-2 |
2016年 17着 デウスウルト セ8 54 石橋脩 18人気 父 キングカメハメハ 母父 サンデーサイレンス | |||||||||||
16/04/10 | 福島 | 福島民報杯(OP) | 14 | 7 | 横山和生 | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | 0.8 | 5-5-7-8 |
16/03/12 | 中京 | 中日新聞杯(G3) | 16 | 13 | 幸英明 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | 0.3 | 15-14-14-13 |
16/02/21 | 小倉 | 小倉大賞典(G3) | 13 | 11 | 幸英明 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | 0.7 | 12-13-12-13 |
2016年 18着 リヤンドファミユ 牡6 54 川田将雅 14人気 父 ステイゴールド 母父 メジロマックイーン | |||||||||||
16/04/10 | 阪神 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 5 | 14 | 池添謙一 | 54 | 芝2400 | 良 | 2:27.3 | 1.9 | 15-15-15-16 |
16/02/07 | 東京 | 早春S(1600) | 6 | 1 | 池添謙一 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.6 | -0.2 | 8-8-8-7 |
15/12/05 | 阪神 | 逆瀬川S(1600) | 7 | 6 | 池添謙一 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:47.7 | 0.7 | 7-7 |
●注目した点
2015年の目黒記念以降にオープンクラスで優勝していた6頭のうち5頭が6着以内に入っています。今年の登録馬では、クリプトグラム、モンドインテロ、ヴォルシェーブが該当します。
- 2017.05.25 Thursday
- 競馬
- 03:51
- comments(0)
- trackbacks(0)
- by GoingMyWay