スポンサーサイト

0

    一定期間更新がないため広告を表示しています

    • 2019.01.27 Sunday
    • -
    • -
    • -
    • by スポンサードリンク

    2017 鳴尾記念 G3 - 過去5年の3着以内馬の近走と雑感

    0

      阪神競馬場 2000m(芝) 別定 3歳以上オープン
      参考: JRAホームページ「今週の注目レース

       

      ●過去5年の3着以内馬の近走

      日付 開催 レース名 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
       2016年 1着 サトノノブレス 牡6 56 川田将雅 3人気 父 ディープインパクト 母父 トニービン
      16/05/01 京都 天皇賞(春)(G1) 12 11 和田竜二 58 芝3200 3:16.0 0.7 11-9-12-9
      16/03/12 中京 中日新聞杯(G3) 1 1 川田将雅 58 芝2000 2:01.3 -0.1 4-5-6-6
      16/01/17 京都 日経新春杯(G2) 4 3 武豊 58 芝2400 2:26.2 0.3 2-2-3-3
       2016年 2着 ステファノス 牡5 56 戸崎圭太 2人気 父 ディープインパクト 母父 クロフネ
      15/12/13 香港 香港C(G1) 8 10 戸崎圭太 57 芝2000 2:01.9
      15/11/01 東京 天皇賞(秋)(G1) 10 2 戸崎圭太 58 芝2000 1:58.5 0.1 8-8-12
      15/10/11 東京 毎日王冠(G2) 6 7 戸崎圭太 56 芝1800 1:46.1 0.5 10-10-11
       2016年 3着 プランスペスカ 牡6 56 幸英明 13人気 父 ブラックタイド 母父 ブライアンズタイム
      16/05/14 京都 都大路S(OP) 11 7 幸英明 56 芝1800 1:46.6 0.6 9-8
      16/04/23 東京 メトロポリタンS(OP) 5 4 松岡正海 52 芝2400 2:26.7 0.5 3-3-2-2
      16/04/10 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 15 15 蛯名正義 53 芝2400 2:27.8 2.4 6-6-9-11
       2015年 1着 ラブリーデイ 牡5 57 岩田康誠 2人気 父 キングカメハメハ 母父 ダンスインザダーク
      15/05/03 京都 天皇賞(春)(G1) 8 8 ルメール 58 芝3200 3:15.2 0.5 4-4-5-4
      15/03/22 阪神 阪神大賞典(G2) 3 6 シュタル 57 芝3000 3:07.5 1.6 3-3-3-2
      15/02/15 京都 京都記念(G2) 3 1 戸崎圭太 56 芝2200 2:11.5 0.0 2-2-2-2
       2015年 2着 マジェスティハーツ 牡5 56 武幸四郎 8人気 父 ハーツクライ 母父 ボストンハーバー
      15/05/16 京都 都大路S(OP) 7 4 森一馬 56 芝1800 1:46.5 0.8 7-6
      15/04/26 京都 読売マイラーズC(G2) 16 15 武幸四郎 56 芝1600 1:33.5 0.9 13-13
      15/04/12 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 5 6 森一馬 56 芝2400 2:28.4 0.7 7-7-7-8
       2015年 3着 アズマシャトル 牡4 56 和田竜二 4人気 父 ゼンノロブロイ 母父 マルゼンスキー
      15/05/10 新潟 新潟大賞典(G3) 8 12 鮫島良太 56 芝2000 2:00.2 0.6 7-7
      15/01/31 東京 白富士S(OP) 2 1 ベリー 55 芝2000 2:00.8 -0.2 12-12-10
      15/01/04 京都 京都金杯(G3) 6 11 バルジュ 54 芝1600 1:33.8 1.0 9-9
       2014年 1着 エアソミュール 牡5 56 戸崎圭太 1人気 父 ジャングルポケット 母父 サンデーサイレンス
      14/03/02 中山 中山記念(G2) 8 10 戸崎圭太 56 芝1800 1:51.0 1.2 8-8-4-3
      14/02/01 東京 白富士S(OP) 2 1 戸崎圭太 57 芝2000 1:59.8 -0.3 4-3-3
      13/12/14 中山 ディセンバーS(OP) 1 1 戸崎圭太 56 芝1800 1:48.1 -0.1 6-4-5-5
       2014年 2着 アドマイヤタイシ 牡7 56 岩田康誠 9人気 父 シングスピール 母父 Dubai Millennium
      14/05/11 新潟 新潟大賞典(G3) 10 13 丸山元気 56 芝2000 2:00.5 1.3 2-2
      13/06/09 東京 エプソムC(G3) 5 10 丸山元気 57 芝1800 1:46.3 0.6 4-4-3
      13/05/05 新潟 新潟大賞典(G3) 3 2 丸山元気 56 芝2000 1:56.9 0.0 6-6
       2014年 3着 フラガラッハ 牡7 56 高倉稜 10人気 父 デュランダル 母父 トニービン
      14/04/06 阪神 産経大阪杯(G2) 8 6 高倉稜 56 芝2000 2:01.8 1.5 7-7-6-5
      14/03/15 中京 中日新聞杯(G3) 5 10 高倉稜 57.5 芝2000 2:02.1 0.4 15-16-14-12
      14/01/26 中山 アメリカジョッキーC(G2) 10 5 高倉稜 56 芝2200 2:14.1 0.1 15-16-16-8
       2013年 1着 トウケイヘイロー 牡4 56 武豊 6人気 父 ゴールドヘイロー 母父 ミルジョージ
      13/05/11 東京 京王杯スプリングC(G2) 2 8 内田博幸 56 芝1400 1:20.9 0.3 1-1
      13/03/31 中山 ダービー卿CT(G3) 5 1 松岡正海 55 芝1600 1:32.6 0.0 1-2-1
      13/03/03 阪神 武庫川S(1600) 3 1 川田将雅 56 芝1600 1:34.2 -0.2 2-2
       2013年 2着 エクスペディション 牡6 56 浜中俊 7人気 父 ステイゴールド 母父 Lyphard
      13/02/17 小倉 小倉大賞典(G3) 4 16 川須栄彦 57 芝1800 1:47.5 1.1 6-9-7-7
      13/01/05 京都 京都金杯(G3) 8 15 浜中俊 57 芝1600 1:35.2 1.7 8-8
      12/09/02 新潟 新潟記念(G3) 2 4 浜中俊 57 芝2000 1:57.7 0.1 7-7
       2013年 3着 ダノンバラード 牡5 57 岩田康誠 3人気 父 ディープインパクト 母父 Unbridled
      13/03/23 中山 日経賞(G2) 6 7 戸崎圭太 57 芝2500 2:32.9 0.9 7-8-8-6
      13/02/24 中山 中山記念(G2) 4 6 ベリー 57 芝1800 1:47.7 0.4 4-3-3-3
      13/01/20 中山 アメリカジョッキーC(G2) 3 1 ベリー 56 芝2200 2:13.1 -0.2 6-6-4-2
       2012年 1着 トゥザグローリー 牡5 57 福永祐一 2人気 父 キングカメハメハ 母父 サンデーサイレンス
      12/02/26 中山 中山記念(G2) 1 10 福永祐一 57 芝1800 1:48.8 1.5 9-9-8-9
      12/01/15 京都 日経新春杯(G2) 1 1 福永祐一 58.5 芝2400 2:23.7 -0.2 7-7-8-7
      11/12/25 中山 有馬記念(G1) 9 3 福永祐一 57 芝2500 2:36.1 0.1 8-7-10-8
       2012年 2着 ショウナンマイティ 牡4 57 浜中俊 1人気 父 マンハッタンカフェ 母父 Storm Cat
      12/04/01 阪神 産経大阪杯(G2) 6 1 浜中俊 56 芝2000 2:05.5 -0.2 11-11-11-12
      12/03/04 阪神 大阪城S(OP) 1 2 武豊 56 芝1800 1:48.6 0.0 9-9
      11/12/03 阪神 鳴尾記念(G3) 6 2 武豊 55 芝1800 1:45.6 0.0 11-12
       2012年 3着 トーセンラー 牡4 56 岩田康誠 5人気 父 ディープインパクト 母父 Lycius
      12/05/06 新潟 新潟大賞典(G3) 3 11 浜中俊 57 芝2000 1:59.7 0.7 7-7
      12/03/24 中山 日経賞(G2) 4 10 内田博幸 55 芝2500 2:39.1 1.7 11-11-10-8
      12/02/12 京都 京都記念(G2) 4 4 デムーロ 55 芝2200 2:13.0 0.6 7-6-6-5

       

      ●雑感

      過去5年の3着以内馬15頭のうち、前走で馬券に絡んでいた馬は2012年2着のショウナンマイティのみでした。しかし、過去3走以内でオープンクラスのレースを使って2着以内に入っていた馬は10頭いました。したがって、前走にこだわらず、近走でオープンクラスのレースに出走して馬券に絡む結果を残している馬に注目したいです。今年の登録馬では、スズカデヴィアス、スマートレイアー、マイネルフロスト、レッドソロモンあたりを中心に馬券を考えることになると思います。


      2017 鳴尾記念 G3 - 過去5年のレース結果と雑感

      0

        阪神競馬場 2000m(芝) 別定 3歳以上オープン
        参考: JRAホームページ「今週の注目レース

         

        ●過去5年のレース結果

        着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
        2016年 3阪神1 芝2000 (良) 14頭 ペース(35.9-35.1)
        1 3 3 サトノノブレス 牡6 56 川田将雅 1:57.6 4-4-3-2 34.8 3 504(-10) 西
        2 7 12 ステファノス 牡5 56 戸崎圭太 1:57.6 8-8-6-6 34.6 2 486(+9) 西
        3 2 2 プランスペスカ 牡6 56 幸英明 1:57.7 4-6-6-6 34.8 13 472(+2) 西
        4 5 7 パッションダンス 牡8 56 M.デム 1:57.8 3-2-2-2 35.1 4 516(-2) 西
        5 6 9 マジェスティハーツ 牡6 56 森一馬 1:57.9 10-10-9-9 34.7 7 496(-4) 西
        2015年 3阪神1 芝2000 (良) 11頭 ペース(35.6-35.4)
        1 8 10 ラブリーデイ 牡5 57 岩田康誠 1:58.8 5-5-5-5 34.8 2 486(-8) 西
        2 6 6 マジェスティハーツ 牡5 56 武幸四郎 1:59.1 9-9-10-11 34.7 8 498(-6) 西
        3 4 4 アズマシャトル 牡4 56 和田竜二 1:59.2 8-8-7-6 35.0 4 500(-12) 西
        4 3 3 エアソミュール 牡6 57 M.デム 1:59.3 4-3-3-3 35.5 1 496(0) 西
        5 1 1 グランデッツァ 牡6 56 川田将雅 1:59.3 3-3-3-3 35.6 3 506(0) 西
        2014年 3阪神1 芝2000 (良) 12頭 ペース(35.7-35.0)
        1 8 11 エアソミュール 牡5 56 戸崎圭太 1:59.1 9-9-8-7 34.3 1 496(-4) 西
        2 7 10 アドマイヤタイシ 牡7 56 岩田康誠 1:59.1 3-3-3-3 34.7 9 470(-10) 西
        3 2 2 フラガラッハ 牡7 56 高倉稜 1:59.1 9-9-10-10 34.3 10 494(+2) 西
        4 3 3 カレンミロティック セ6 57 池添謙一 1:59.1 3-3-3-3 34.8 2 458(+2) 西
        5 6 8 シゲルササグリ 牡5 56 川田将雅 1:59.4 8-8-6-6 34.8 11 512(-4) 西
        2013年 3阪神1 芝2000 (良) 16頭 ペース(36.4-34.7)
        1 5 10 トウケイヘイロー 牡4 56 武豊 1:58.9 2-2-1-1 34.7 6 488(-4) 西
        2 5 9 エクスペディション 牡6 56 浜中俊 1:59.1 9-9-10-9 34.3 7 452(+4) 西
        3 4 7 ダノンバラード 牡5 57 岩田康誠 1:59.1 5-5-9-5 34.5 3 486(+6) 西
        4 8 16 エアソミュール 牡4 56 C.デム 1:59.1 15-15-14-13 33.9 4 494(+2) 西
        5 2 4 スマートギア 牡8 56 松山弘平 1:59.2 9-10-12-13 34.1 12 464(-6) 西
        2012年 3阪神1 芝2000 (良) 10頭 ペース(37.0-33.4)
        1 8 10 トゥザグローリー 牡5 57 福永祐一 2:00.1 2-2-2-2 33.2 2 534(-2) 西
        2 7 8 ショウナンマイティ 牡4 57 浜中俊 2:00.2 9-9-6-7 32.9 1 494(-6) 西
        3 6 6 トーセンラー 牡4 56 岩田康誠 2:00.5 2-2-4-4 33.4 5 438(-6) 西
        4 3 3 ナカヤマナイト 牡4 56 柴田善臣 2:00.5 5-6-6-6 33.3 4 472(-8)
        5 1 1 アーネストリー 牡7 58 佐藤哲三 2:00.8 8-8-9-9 33.3 3 536(+6) 西

         

        ●雑感
        過去5年の出走馬のうち、4歳馬と5歳馬の計18頭中10頭が3着以内に入っています。今年の登録馬で該当する馬は、人気薄になりそうなスピリッツミノル、ミュゼエイリアン、レッドソロモンの3頭です。過去5年で1頭も出走していない牝馬のスマートレイアーが出走してきた場合は、斤量が54kgとなり、当馬の強さを考えるとかなり有利になると思います。スマートレイアーが先行してマークされる展開になれば、タイムは例年より遅くなり、先行してある程度速い上がりタイムを出せる馬が狙い目になると考えています。


        2017 目黒記念 G2 - 過去5年の3着以内馬の近走と雑感

        0

          東京競馬場 2500m(芝) ハンデ 4歳以上オープン
          参考: JRAホームページ「今週の注目レース

           

          ●過去5年の3着以内馬の近走

          日付 開催 レース名 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
           2016年 1着 クリプトグラム 牡4 54 福永祐一 3人気 父 キングカメハメハ 母父 サンデーサイレンス
          16/04/10 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 1 1 戸崎圭太 52 芝2400 2:25.4 0.0 9-10-9-8
          16/03/13 阪神 淡路特別(1000) 3 1 福永祐一 55 芝2400 2:25.7 -0.2 7-7-6-7
          15/12/26 阪神 江坂特別(1000) 2 7 内田博幸 55 芝2400 2:29.5 0.9 13-14-13-15
           2016年 2着 マリアライト 牝5 56 蛯名正義 1人気 父 ディープインパクト 母父 エルコンドルパサー
          16/03/26 中山 日経賞(G2) 4 3 蛯名正義 55 芝2500 2:37.1 0.3 4-4-4-5
          15/12/27 中山 有馬記念(G1) 12 4 蛯名正義 55 芝2500 2:33.1 0.1 3-3-2-2
          15/11/15 京都 エリザベス女王杯(G1) 6 1 蛯名正義 56 芝2200 2:14.9 0.0 9-9-6-6
           2016年 3着 ヒットザターゲット 牡8 58 小牧太 8人気 父 キングカメハメハ 母父 タマモクロス
          15/12/27 中山 有馬記念(G1) 13 13 小牧太 57 芝2500 2:33.7 0.7 8-8-10-13
          15/11/29 東京 ジャパンC(G1) 14 13 小牧太 57 芝2400 2:25.3 0.6 16-16-17-17
          15/08/23 札幌 札幌記念(G2) 8 2 小牧太 57 芝2000 1:59.0 0.0 12-12-12-12
           2015年 1着 ヒットザターゲット 牡7 57 小牧太 11人気 父 キングカメハメハ 母父 タマモクロス
          15/05/10 新潟 新潟大賞典(G3) 9 11 古川吉洋 57 芝2000 2:00.2 0.6 12-12
          15/03/14 中京 中日新聞杯(G3) 10 9 北村友一 57.5 芝2000 2:02.3 1.1 16-16-14-16
          15/02/22 小倉 小倉大賞典(G3) 4 12 古川吉洋 57.5 芝1800 1:49.6 1.3 13-14-13-12
           2015年 2着 レコンダイト 牡5 55 M.デム 4人気 父 ハーツクライ 母父 ラストタイクーン
          15/04/12 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 2 2 M.デム 54 芝2400 2:27.7 0.0 9-10-9-9
          15/03/22 阪神 但馬S(1600) 1 1 M.デム 56 芝2000 2:02.2 -0.2 8-8-11-12
          15/02/22 東京 アメジストS(1600) 5 3 蛯名正義 56 芝2000 2:00.9 0.1 6-6-5
           2015年 3着 ファタモルガーナ セ7 56 戸崎圭太 1人気 父 ディープインパクト 母父 エリシオ
          15/02/21 東京 ダイヤモンドS(G3) 2 2 戸崎圭太 56 芝3400 3:32.2 0.3 3-3-3-2
          14/12/06 中山 ステイヤーズS(G2) 4 2 戸崎圭太 56 芝3600 3:47.9 0.1 2-2-1-2
          14/10/19 東京 アイルランドT(OP) 6 4 大野拓弥 56 芝2000 1:58.9 0.6 8-8-8
           2014年 1着 マイネルメダリスト 牡6 54 蛯名正義 8人気 父 ステイゴールド 母父 アサティス
          14/04/13 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 6 4 蛯名正義 54 芝2400 2:24.2 0.0 7-8-9-9
          14/03/15 中山 サンシャインS(1600) 6 1 蛯名正義 56 芝2500 2:34.1 0.0 12-12-2-1
          14/02/17 東京 早春S(1600) 6 4 蛯名正義 57 芝2400 2:27.3 0.6 4-4-5-4
           2014年 2着 ラブイズブーシェ 牡5 56 古川吉洋 12人気 父 マンハッタンカフェ 母父 メジロマックイーン
          14/04/13 福島 福島民報杯(OP) 3 5 古川吉洋 56 芝2000 1:59.0 0.6 4-5-4-3
          14/02/23 小倉 小倉大賞典(G3) 6 6 吉田隼人 56 芝1800 1:45.8 0.5 7-6-6-6
          14/01/19 京都 日経新春杯(G2) 3 8 武豊 56 芝2400 2:25.2 0.8 9-8-8-8
           2014年 3着 プロモントーリオ 牡4 54 三浦皇成 4人気 父 ゴールドヘイロー 母父 フレンチデピュティ
          14/04/26 東京 メトロポリタンS(OP) 5 2 田辺裕信 54 芝2400 2:25.5 0.3 6-6-7-7
          14/03/29 中山 日経賞(G2) 8 13 横山典弘 55 芝2500 2:35.6 1.2 14-14-14-15
          14/02/17 東京 早春S(1600) 1 1 ベリー 56 芝2400 2:26.7 0.0 6-6-5-5
           2013年 1着 ムスカテール 牡5 56 内田博幸 4人気 父 マヤノトップガン 母父 サンデーサイレンス
          13/04/28 京都 天皇賞(春)(G1) 7 16 福永祐一 58 芝3200 3:19.3 5.1 3-3-5-16
          13/03/23 中山 日経賞(G2) 7 3 内田博幸 56 芝2500 2:32.4 0.4 11-10-6-6
          13/01/13 京都 日経新春杯(G2) 1 2 ビュイッ 56 芝2400 2:25.1 0.1 6-6-8-9
           2013年 2着 ルルーシュ 牡5 57 ウィリア 2人気 父 ゼンノロブロイ 母父 Highest Honor
          13/01/20 中山 アメリカジョッキーC(G2) 1 7 マクドノ 57 芝2200 2:14.1 1.0 7-7-7-7
          12/12/23 中山 有馬記念(G1) 6 8 横山典弘 57 芝2500 2:33.4 1.5 3-3-3-2
          12/11/04 東京 アルゼンチン共和国(G2) 2 1 横山典弘 56 芝2500 2:29.9 -0.2 3-3-2-2
           2013年 3着 カフナ 牡5 56.5 戸崎圭太 3人気 父 キングカメハメハ 母父 サンデーサイレンス
          13/04/20 東京 メトロポリタンS(OP) 2 1 戸崎圭太 56 芝2400 2:24.3 -0.1 7-7-7-6
          13/04/07 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 2 2 M.デム 55 芝2400 2:28.6 0.0 5-5-5-6
          13/03/02 中山 スピカS(1600) 1 1 内田博幸 57 芝1800 1:48.0 -0.1 9-9-8-6
           2012年 1着 スマートロビン 牡4 57 蛯名正義 1人気 父 ディープインパクト 母父 Lyphard
          12/04/21 東京 メトロポリタンS(OP) 1 1 蛯名正義 56 芝2400 2:27.1 -0.2 2-2-2-2
          12/04/08 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 1 4 安藤勝己 56 芝2400 2:26.9 0.6 4-3-4-3
          12/02/18 東京 ダイヤモンドS(G3) 2 3 安藤勝己 55 芝3400 3:37.1 0.3 2-2-2-2
           2012年 2着 トウカイパラダイス 牡5 55 柴山雄一 7人気 父 ゴールドアリュール 母父 マルゼンスキー
          12/04/29 京都 天皇賞(春)(G1) 16 10 柴山雄一 58 芝3200 3:15.6 1.8 10-10-10-10
          12/03/25 中京 名古屋城S(1600) 4 1 柴山雄一 57 芝2200 2:18.8 0.0 4-4-7-6
          12/03/03 中京 プロローグC(1000) 2 1 柴山雄一 57 芝2200 2:17.8 -0.1 5-6-6-6
           2012年 3着 コスモロビン 牡4 55 柴田大知 6人気 父 ゼンノロブロイ 母父 ジェイドロバリー
          12/04/29 京都 天皇賞(春)(G1) 15 14 柴田大知 58 芝3200 3:15.7 1.9 17-17-15-14
          12/03/24 中山 日経賞(G2) 6 4 柴田大知 55 芝2500 2:38.5 1.1 8-9-9-8
          12/01/08 中山 迎春S(1600) 2 1 柴田大知 56 芝2500 2:33.0 0.0 8-8-9-8

           

          ●雑感
          過去5年で前走が1600万下条件だった馬は10頭いましたが、馬券に絡んだ馬はいません。特に6番人気以上に支持されていた7頭は着順が人気より下回っています。

           

          ただし、過去5年の3着以内馬15頭のうち、過去3走以内に1600万下条件または1000万下条件を優勝していた馬は7頭いました。

           

          この点を踏まえて、前走が1600万下条件だった馬は評価を下げてみようと思っていますが、サラトガスピリットは好枠に入ったことと、前走のタイムが速かったことから評価は下げられないと思っています。

           

          ここ1年でオープンクラスを優勝しているモンドインテロとヴォルシェーブ、前走のメトロポリタンSで好タイムを出しているカフジプリンス、シルクドリーマー、レコンダイト、ここにサラトガスピリットを加えて馬券を考える予定です。


          2017 目黒記念 G2 - 2014年出走馬のローテーションと雑感

          0

            東京競馬場 2500m(芝) ハンデ 4歳以上オープン
            参考: JRAホームページ「今週の注目レース

             

            ●2014年出走馬の近走

            日付 開催 レース名 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
             2014年 1着 マイネルメダリスト 牡6 54 蛯名正義 8人気 父 ステイゴールド 母父 アサティス
            14/04/13 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 6 4 蛯名正義 54 芝2400 2:24.2 0.0 7-8-9-9
            14/03/15 中山 サンシャインS(1600) 6 1 蛯名正義 56 芝2500 2:34.1 0.0 12-12-2-1
            14/02/17 東京 早春S(1600) 6 4 蛯名正義 57 芝2400 2:27.3 0.6 4-4-5-4
             2014年 2着 ラブイズブーシェ 牡5 56 古川吉洋 12人気 父 マンハッタンカフェ 母父 メジロマックイーン
            14/04/13 福島 福島民報杯(OP) 3 5 古川吉洋 56 芝2000 1:59.0 0.6 4-5-4-3
            14/02/23 小倉 小倉大賞典(G3) 6 6 吉田隼人 56 芝1800 1:45.8 0.5 7-6-6-6
            14/01/19 京都 日経新春杯(G2) 3 8 武豊 56 芝2400 2:25.2 0.8 9-8-8-8
             2014年 3着 プロモントーリオ 牡4 54 三浦皇成 4人気 父 ゴールドヘイロー 母父 フレンチデピュティ
            14/04/26 東京 メトロポリタンS(OP) 5 2 田辺裕信 54 芝2400 2:25.5 0.3 6-6-7-7
            14/03/29 中山 日経賞(G2) 8 13 横山典弘 55 芝2500 2:35.6 1.2 14-14-14-15
            14/02/17 東京 早春S(1600) 1 1 ベリー 56 芝2400 2:26.7 0.0 6-6-5-5
             2014年 4着 アウォーディー 牡4 53 横山典弘 2人気 父 ジャングルポケット 母父 サンデーサイレンス
            14/05/10 東京 緑風S(1600) 3 3 横山典弘 56 芝2400 2:27.6 0.0 10-11-11-11
            14/03/30 中京 名古屋城S(1600) 2 2 横山典弘 56 芝2200 2:23.2 0.2 10-11-11-8
            14/03/16 中京 小牧特別(1000) 3 1 松山弘平 57 芝2000 2:03.1 0.0 7-7-7-5
             2014年 5着 ラブリーデイ 牡4 57 川田将雅 1人気 父 キングカメハメハ 母父 ダンスインザダーク
            14/04/26 東京 メトロポリタンS(OP) 1 1 シュタル 56 芝2400 2:25.2 -0.3 4-4-5-4
            14/03/15 中京 中日新聞杯(G3) 4 3 ペドロサ 56 芝2000 2:01.7 0.0 6-8-8-7
            13/12/22 中山 有馬記念(G1) 14 12 蛯名正義 55 芝2500 2:35.5 3.2 3-3-3-4
             2014年 6着 ムスカテール 牡6 57.5 内田博幸 7人気 父 マヤノトップガン 母父 サンデーサイレンス
            14/03/19 船橋 ダイオライト記念(G2) 1 5 岩田康誠 56 ダ2400 2:36.5 1.9 3-3-4-5
            14/01/29 川崎 川崎記念(G1) 3 2 岩田康誠 57 ダ2100 2:13.9 0.1 4-3-4-3
            13/11/30 中京 金鯱賞(G2) 4 6 M.デム 57 芝2000 2:00.6 1.0 13-13-10-10
             2014年 7着 ステラウインド 牡5 54 武豊 5人気 父 ゼンノロブロイ 母父 スピニングワールド
            14/05/10 東京 緑風S(1600) 4 4 北村宏司 57 芝2400 2:27.8 0.2 5-6-5-3
            14/01/19 京都 日経新春杯(G2) 6 10 幸英明 54 芝2400 2:25.9 1.5 3-3-3-3
            13/12/23 中山 クリスマスC(1600) 1 2 北村宏司 57 芝2200 2:14.4 0.4 3-3-2-2
             2014年 8着 タマモベストプレイ 牡4 55 ウィリア 3人気 父 フジキセキ 母父 ノーザンテースト
            14/05/11 新潟 新潟大賞典(G3) 4 7 津村明秀 55 芝2000 1:59.6 0.4 8-7
            14/03/23 阪神 阪神大賞典(G2) 6 8 和田竜二 55 芝3000 3:09.5 2.9 8-7-8-6
            13/12/22 中山 有馬記念(G1) 16 5 和田竜二 55 芝2500 2:34.3 2.0 9-8-8-4
             2014年 9着 グランデスバル 牡6 54 杉原誠人 9人気 父 アドマイヤジャパン 母父 ホークアタック
            14/04/27 東京 府中市制60周年(1600) 6 1 杉原誠人 57 芝2000 2:03.0 -0.2 1-1-1
            14/04/12 中山 湾岸S(1600) 6 2 杉原誠人 57 芝2200 2:12.4 0.5 3-3-1-1
            14/03/30 中山 常総S(1600) 6 2 杉原誠人 55 芝2000 2:02.9 0.0 4-4-3-3
             2014年 10着 アスカクリチャン 牡7 57.5 北村宏司 11人気 父 スターリングローズ 母父 ダイナレター
            14/05/04 京都 天皇賞(春)(G1) 15 18 秋山真一 58 芝3200 3:18.8 3.7 2-2-2-5
            14/03/29 中山 日経賞(G2) 6 8 戸崎圭太 57 芝2500 2:35.2 0.8 7-7-6-8
            13/12/08 香港 香港ヴァーズ(G1) 7 7 岩田康誠 57 芝2400 2:28.71
             2014年 11着 サイモントルナーレ 牡8 52 横山和生 15人気 父 ゴールドアリュール 母父 アフリート
            14/03/23 阪神 阪神大賞典(G2) 9 7 横山和生 56 芝3000 3:09.5 2.9 4-4-4-9
            14/02/22 東京 ダイヤモンドS(G3) 10 7 横山和生 53 芝3400 3:32.3 2.1 3-3-3-6
            14/01/06 京都 万葉S(OP) 8 8 川須栄彦 53 芝3000 3:08.2 1.2 3-3-5-6
             2014年 12着 アドマイヤブルー 牡5 54 岩田康誠 6人気 父 キングカメハメハ 母父 フジキセキ
            14/03/30 中京 名古屋城S(1600) 4 1 岩田康誠 57 芝2200 2:23.0 -0.2 4-4-4-4
            14/03/01 阪神 御堂筋S(1600) 4 2 小牧太 57 芝2400 2:27.4 0.4 2-2-2-2
            14/02/16 京都 飛鳥S(1600) 7 6 上村洋行 57 芝1800 1:49.5 0.5 1-1
             2014年 13着 アップルジャック 牡6 50 江田照男 13人気 父 アポインテッドデイ 母父 アサティス
            14/05/10 東京 緑風S(1600) 15 6 江田照男 53 芝2400 2:28.0 0.4 2-2-2-2
            14/03/30 中山 常総S(1600) 12 7 西田雄一 53 芝2000 2:04.2 1.3 5-5-5-8
            14/03/15 中山 サンシャインS(1600) 16 8 木幡初広 53 芝2500 2:35.8 1.7 6-6-9-11
             2014年 14着 コスモロビン 牡6 56 柴田大知 10人気 父 ゼンノロブロイ 母父 ジェイドロバリー
            14/04/13 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 11 6 和田竜二 56 芝2400 2:24.5 0.3 18-16-17-15
            14/02/16 京都 京都記念(G2) 12 12 国分恭介 56 芝2200 2:17.3 1.3 9-9-8-8
            13/11/30 中山 ステイヤーズS(G2) 3 7 柴田大知 56 芝3600 3:46.4 1.2 3-3-3-2
             2014年 15着 スマートギア 牡9 55 松山弘平 14人気 父 マーベラスサンデー 母父 パドスール
            14/05/11 新潟 新潟大賞典(G3) 16 9 松田大作 55 芝2000 1:59.9 0.7 11-11
            14/03/15 中京 中日新聞杯(G3) 17 15 松山弘平 56 芝2000 2:02.5 0.8 4-5-6-7
            14/02/23 小倉 小倉大賞典(G3) 11 12 松山弘平 56 芝1800 1:46.6 1.3 15-15-13-15
             2014年 16着 イケドラゴン 牡9 48 石神深一 16人気 父 ニューイングランド 母父 サクラユタカオー
            14/05/17 京都 都大路S(OP) 18 17 義英真 56 芝1800 1:46.5 2.6 8-10
            14/02/22 東京 ダイヤモンドS(G3) 8 11 石神深一 48 芝3400 3:35.0 4.8 3-4-7-10
            14/02/01 東京 白富士S(OP) 13 14 大野拓弥 56 芝2000 2:01.6 1.8 5-5-5

             

            ●注目した点
            前走がオープン特別で5着以内に入っていた4頭がすべて5着以内に入っています。過去5年でこのタイプの馬は20頭出走し、そのうちの7頭が馬券に絡んでいます。今年の出走馬では、ヴォルシェーブ、カフジプリンス、シルクドリーマー、ラニ、レコンダイトが該当します。


            2017 目黒記念 G2 - 2015年出走馬のローテーションと雑感

            0

              東京競馬場 2500m(芝) ハンデ 4歳以上オープン
              参考: JRAホームページ「今週の注目レース

               

              ●2015年出走馬の近走

              日付 開催 レース名 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
               2015年 1着 ヒットザターゲット 牡7 57 小牧太 11人気 父 キングカメハメハ 母父 タマモクロス
              15/05/10 新潟 新潟大賞典(G3) 9 11 古川吉洋 57 芝2000 2:00.2 0.6 12-12
              15/03/14 中京 中日新聞杯(G3) 10 9 北村友一 57.5 芝2000 2:02.3 1.1 16-16-14-16
              15/02/22 小倉 小倉大賞典(G3) 4 12 古川吉洋 57.5 芝1800 1:49.6 1.3 13-14-13-12
               2015年 2着 レコンダイト 牡5 55 M.デム 4人気 父 ハーツクライ 母父 ラストタイクーン
              15/04/12 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 2 2 M.デム 54 芝2400 2:27.7 0.0 9-10-9-9
              15/03/22 阪神 但馬S(1600) 1 1 M.デム 56 芝2000 2:02.2 -0.2 8-8-11-12
