スポンサーサイト

0

    一定期間更新がないため広告を表示しています

    • 2019.01.27 Sunday
    • -
    • -
    • -
    • by スポンサードリンク

    2016 新潟記念 G3 - 過去5年のレース結果と雑感

    0

      新潟競馬場 2000m(芝・外) ハンデ 3歳以上オープン
      参考: JRAホームページ「今週の注目レース

       

      ●過去5年のレース結果

      着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 単勝 人気 馬体重 所属
      2015年 2新潟12 芝2000 (稍) 18頭 ペース(35.5-35.1)
      1 2 3 パッションダンス 牡7 56 M.デム 1:58.2 3-3 34.3 9.1 6 512(+2) 西
      2 3 6 マイネルミラノ 牡5 56 柴田大知 1:58.2 2-2 34.6 16.2 9 486(+8)
      3 2 4 ファントムライト 牡6 54 戸崎圭太 1:58.6 8-6 34.2 47.9 13 496(+2) 西
      4 7 13 ロンギングダンサー 牡6 53 吉田豊 1:58.8 15-13 33.9 20.2 10 492(-2)
      5 1 2 ラブイズブーシェ 牡6 57 田辺裕信 1:58.9 11-10 34.3 68.3 14 458(-2) 西
      2014年 2新潟12 芝2000 (良) 18頭 ペース(35.9-35.2)
      1 7 13 マーティンボロ 牡5 56 ローウィ 1:58.3 9-10 34.2 4.6 1 446(0) 西
      2 8 16 クランモンタナ 牡5 54 柴田善臣 1:58.3 4-4 34.6 8.8 5 476(0) 西
      3 7 15 ラストインパクト 牡4 57 川田将雅 1:58.3 13-13 34.0 6.5 3 490(-4) 西
      4 7 14 トーセンジャガー 牡6 54 武士沢友 1:58.4 9-8 34.4 230.1 17 490(0)
      5 4 8 アロマカフェ 牡7 55 田中勝春 1:58.5 8-8 34.5 26.5 11 478(+8)
      2013年 2新潟12 芝2000 (稍) 14頭 ペース(35.6-34.7)
      1 3 4 コスモネモシン 牝6 52 松岡正海 1:58.9 9-10 34.2 65.3 10 466(+4)
      2 6 9 エクスペディション 牡6 57 浜中俊 1:58.9 1-1 34.7 11.7 8 446(0) 西
      3 5 8 ファタモルガーナ セ5 55 田辺裕信 1:59.1 3-3 34.8 11.1 7 484(+4) 西
      4 3 3 ダコール 牡5 56 内田博幸 1:59.2 9-5 34.7 5.5 3 458(-8) 西
      5 6 10 ニューダイナスティ 牡4 55 戸崎圭太 1:59.5 2-2 35.3 4.8 1 470(0) 西
      2012年 3新潟8 芝2000 (良) 18頭 ペース(35.8-33.1)
      1 1 1 トランスワープ セ7 56 大野拓弥 1:57.6 9-9 32.3 14.7 7 540(+12)
      2 4 7 タッチミーノット 牡6 56 横山典弘 1:57.6 3-3 32.8 18.6 9 496(-14)
      3 5 9 アスカクリチャン 牡5 57 内田博幸 1:57.7 6-7 32.6 16.4 8 492(+2) 西
      4 5 10 エクスペディション 牡5 57 浜中俊 1:57.7 7-7 32.6 4.9 2 450(0) 西
      5 6 11 ムスカテール 牡4 52 北村宏司 1:57.7 3-3 32.9 25.8 11 484(-4) 西
      2011年 4新潟6 芝2000 (良) 11頭 ペース(36.1-34.1)
      1 5 5 ナリタクリスタル 牡5 57.5 武豊 1:59.1 2-2 33.8 8.2 5 478(0) 西
      2 7 9 サンライズベガ 牡7 56 北村宏司 1:59.1 1-1 34.1 27.1 9 508(-8) 西
      3 3 3 セイクリッドバレー 牡5 57 丸山元気 1:59.3 8-8 33.3 5.6 3 490(0)
      4 6 7 タッチミーノット 牡5 56 三浦皇成 1:59.4 5-5 33.6 3.6 1 492(0)
      5 7 8 プティプランセス 牝5 50 武士沢友 1:59.4 9-10 33.1 11.7 7 460(+6)

       

      ●雑感

      過去5年のレース結果が示すとおり単勝人気を裏切ることが多いレースです。しかし、単勝オッズを見ると人気が割れていることがわかり、もともと荒れやすい要素を持ったレースであると言えます。


      ●ペース

      2015年 13.2 - 24.2 - 35.5 - 46.8 - 58.8 - 71.1 - 83.1 - 94.7 - 105.2 - 118.2 (35.5-35.1)
      2014年 12.9 - 24.2 - 35.9 - 47.3 - 59.0 - 71.2 - 83.1 - 94.8 - 105.9 - 118.3 (35.9-35.2)
      2013年 13.0 - 24.1 - 35.6 - 47.6 - 59.9 - 72.3 - 84.2 - 95.6 - 106.4 - 118.9 (35.6-34.7)
      2012年 12.8 - 24.0 - 35.8 - 47.9 - 60.4 - 72.8 - 84.5 - 95.4 - 105.7 - 117.6 (35.8-33.1)
      2011年 13.2 - 24.2 - 36.1 - 48.1 - 60.9 - 73.3 - 85.0 - 96.2 - 107.1 - 119.1 (36.1-34.1)

       

      新潟の芝2000m外回りは、スタートしてから最初のコーナーまで約950mというアイビスサマーダッシュ並みの直線を走るレイアウトになっています。アイビスサマーダッシュが54秒台の決着になることを考えると、1000m通過のタイム(黄色)が極端に遅く、とにかく折り合いに専念していることがわかります。その後のタイトなコーナーの部分も折り合いに専念して、最後の約650mの直線で勝負が始まります。この長い直線は本来は差し馬に有利ですが、前半があまりにもスローなため先行馬にも余力があり、差し馬が届きそうで届かず、同じぐらいの力の馬でうまく併せ馬になったところが伸びてくるケースもあります。こういった様々な要素が予想を難しくしているのではないかと思います。


      2016 札幌2歳ステークス G3 - 過去5回のレース結果と雑感

      0

        札幌競馬場 1800m(芝) 馬齢 2歳オープン
        参考: JRAホームページ「今週の注目レース

         

        ●過去5回(札幌開催)のレース結果

        着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
        2015年 2札幌5 芝1800 (稍) 14頭 ペース(37.0-36.8)
        1 7 11 アドマイヤエイカン 牡2 54 岩田康誠 1:50.8 10-10-9-4 35.9 2 492(-4) 西
        2 6 10 プロフェット 牡2 54 ルメール 1:50.8 4-7-6-4 36.2 1 456(+6) 西
        3 3 4 クロコスミア 牝2 54 勝浦正樹 1:51.0 7-8-9-8 36.2 8 406(0) 西
        4 4 5 ラヴアンドポップ 牡2 54 池添謙一 1:51.1 13-13-12-6 36.0 5 462(0) 西
        5 3 3 アラバスター 牡2 54 菱田裕二 1:51.5 13-13-14-13 36.3 3 474(-2) 西
        2014年 2札幌5 芝1800 (良) 14頭 ペース(36.5-36.6)
        1 2 2 ブライトエンブレム 牡2 54 田辺裕信 1:50.0 13-14-11-8 35.8 5 474(+10)
        2 7 11 マイネルシュバリエ 牡2 54 柴田大知 1:50.2 3-3-3-3 36.6 11 458(-4)
        3 8 13 レッツゴードンキ 牝2 54 吉田隼人 1:50.2 6-7-6-4 36.4 7 454(+4) 西
        4 3 4 ミュゼエイリアン 牡2 54 藤岡康太 1:50.2 13-11-11-11 36.0 8 472(+2)
        5 1 1 フォワードカフェ 牡2 54 蛯名正義 1:50.3 6-8-8-8 36.4 2 508(+2)
        2012年 2札幌5 芝1800 (良) 14頭 ペース(36.3-34.9)
        1 3 3 コディーノ 牡2 54 横山典弘 1:48.5 3-4-4-4 34.6 3 474(+4)
        2 7 11 ラウンドワールド 牡2 54 岩田康誠 1:48.8 10-10-10-5 34.3 1 428(+4) 西
        3 4 5 エデンロック 牡2 54 三浦皇成 1:49.2 10-10-10-9 34.8 9 456(-8)
        4 2 2 ロゴタイプ 牡2 54 村田一誠 1:49.2 1-1-1-1 35.6 8 468(+8)
        5 5 8 コスモシルバード 牡2 54 木幡初広 1:49.2 8-8-7-9 34.9 7 480(-6)
        2011年 2札幌7 芝1800 (稍) 13頭 ペース(36.4-36.6)
        1 7 11 グランデッツァ 牡2 55 秋山真一 1:50.8 2-3-3-2 36.4 1 492(0) 西
        2 5 6 ゴールドシップ 牡2 55 安藤勝己 1:50.9 13-12-12-10 35.6 2 500(+4) 西
        3 5 7 マイネルロブスト 牡2 55 松岡正海 1:50.9 10-9-9-4 35.9 5 486(0)
        4 6 8 ベストディール 牡2 55 横山典弘 1:51.2 6-6-6-6 36.5 3 458(+4)
        5 4 5 ヒーラ 牝2 54 四位洋文 1:51.5 5-5-4-4 37.0 7 422(+10) 西
        2010年 2札幌7 芝1800 (良) 14頭 ペース(36.1-36.5)
        1 8 13 オールアズワン 牡2 55 安藤勝己 1:49.8 4-5-6-4 35.8 3 468(+4) 西
        2 7 11 アヴェンチュラ 牝2 54 池添謙一 1:49.9 9-8-8-7 35.7 2 474(+2) 西
        3 2 2 アドマイヤセプター 牝2 54 四位洋文 1:50.2 9-8-8-5 36.0 1 440(-8) 西
        4 4 6 ルルーシュ 牡2 55 北村宏司 1:50.2 3-3-3-2 36.5 4 498(+4)
        5 3 4 ギリギリヒーロー 牡2 55 武幸四郎 1:50.3 4-4-3-5 36.6 6 418(+2) 西

         

        ●雑感

        札幌競馬場はコーナーが緩やかなため枠順の有利不利が少なく馬の実力が出やすいコースです。札幌開催過去5回の連対馬10頭のうち8頭が3番人気以内に支持されています。2015年3着のクロコスミア、2014年3着のレッツゴードンキのように牝馬は人気よりも上の着順に入るケースが多くあり、距離が延びても侮れない存在となっています。


        2016 キーンランドカップ G3 - 出走表 その2

        0

          札幌競馬場 1200m(芝) 別定 3歳以上オープン

           

          期待度
          A -> 期待大
          B -> かなり期待できそう
          C -> 半信半疑
          D -> 今回は難しい
          E -> まったく期待できない

           

          ●出走表

          近走 日付 開催 レース名 人気 着順 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
          10  アクティブミノル  牡4  58  藤岡康  -- 期待度:C --   父 スタチューオブリバティ  母父 アグネスタキオン
          短評:ここ2走は成績が安定しています。斤量の58kgがマイナス点です。
          前走 2016/06/19 函館 函館スプリントS(G3) 3 4 56 芝1200 1:08.0 0.2 3-3
          前々走 2016/03/27 中京 高松宮記念(G1) 16 4 57 芝1200 1:07.1 0.4 5-7
          3走前 2016/01/31 京都 シルクロードS(G3) 8 16 56 芝1200 1:09.8 1.9 3-3
          4走前 2015/12/26 阪神 阪神C(G2) 7 17 56 芝1400 1:22.7 1.3 1-1
          5走前 2015/10/04 中山 スプリンターズS(G1) 8 9 55 芝1200 1:08.7 0.6 2-2
          11  オデュッセウス  牡3  53  内田博  -- 期待度:C --   父 ファルブラヴ  母父 スペシャルウィーク
          短評:成長途上の馬で、まだ芝1200mを勝ちきれるほどの力がついていないように感じます。
          前走 2016/08/07 札幌 UHB賞(OP) 2 5 52 芝1200 1:08.4 0.4 7-7
          前々走 2016/06/19 函館 函館スプリントS(G3) 5 7 52 芝1200 1:08.2 0.4 9-11
          3走前 2016/04/23 京都 橘S(OP) 3 1 57 芝1400 1:20.8 -0.2 8-7
          4走前 2016/02/27 阪神 アーリントンC(G3) 8 10 56 芝1600 1:34.5 0.4 14-14
          5走前 2016/01/30 東京 クロッカスS(OP) 5 2 57 芝1400 1:22.2 0.5 4-5
          12  レッツゴードンキ  牝4  55  岩田  -- 期待度:B --   父 キングカメハメハ  母父 マーベラスサンデー
          短評:前走より少し条件は悪くなりますが、岩田騎手に乗り変わる点はプラスになると思います。
          前走 2016/06/19 函館 函館スプリントS(G3) 7 3 54 芝1200 1:08.0 0.2 7-7
          前々走 2016/05/15 東京 ヴィクトリアマイル(G1) 8 10 55 芝1600 1:32.9 1.4 9-10
          3走前 2016/03/27 中京 高松宮記念(G1) 10 8 55 芝1200 1:07.4 0.7 14-12
          4走前 2016/02/28 阪神 阪急杯(G3) 2 6 55 芝1400 1:20.1 0.2 2-2
          5走前 2015/11/22 京都 マイルチャンピオンS(G1) 10 6 54 芝1600 1:33.3 0.5 1-1
          13  ナックビーナス  牝3  51  酒井  -- 期待度:B --   父 ダイワメジャー  母父 More Than Ready
          短評:馬格がありここ2走は上りのタイムも優秀です。マークされる存在ではなく不気味な感じがします。
          前走 2016/05/15 京都 葵S(OP) 4 1 54 芝1200 1:07.9 -0.1 4-3
          前々走 2016/04/17 福島 雪うさぎ賞(500万下) 1 1 54 芝1200 1:10.1 -0.3 3-2
          3走前 2016/03/13 中山 3歳500万下 3 3 54 芝1600 1:35.2 0.3 2-2-1
          4走前 2016/02/13 東京 デイリー杯クイーンC(G3) 13 6 54 芝1600 1:33.8 1.3 6-6
          5走前 2016/01/23 中山 3歳未勝利 2 1 54 ダ1200 1:12.2 0.0 1-1
          14  ブランボヌール  牝3  51  戸崎圭  -- 期待度:B --   父 ディープインパクト  母父 サクラバクシンオー
          短評:函館2歳Sの優勝馬で、斤量、鞍上ともにプラス面が大きいです。あとは休み明けがどう出るかです。
          前走 2016/05/08 東京 NHKマイルC(G1) 15 6 55 芝1600 1:33.1 0.3 3-3
          前々走 2016/04/10 阪神 桜花賞(G1) 10 8 55 芝1600 1:34.3 0.9 12-12
          3走前 2016/03/05 阪神 チューリップ賞(G3) 5 14 54 芝1600 1:33.8 1.0 5-6
          4走前 2015/12/13 阪神 阪神ジュベナイルF(G1) 3 3 54 芝1600 1:35.0 0.5 8-10
          5走前 2015/11/07 京都 KBSファンタジーS(G3) 1 3 54 芝1400 1:21.9 0.0 3-3

          2016 キーンランドカップ G3 - 出走表 その1

          0

            札幌競馬場 1200m(芝) 別定 3歳以上オープン

             

            圧倒的に強い馬はいませんが、今年は3歳馬に人気が集まり、全体的に質の高い面白い馬が揃いました。

             

            期待度
            A -> 期待大
            B -> かなり期待できそう
            C -> 半信半疑
            D -> 今回は難しい
            E -> まったく期待できない

             

            ●出走表

            近走 日付 開催 レース名 人気 着順 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
            1  セカンドテーブル  牡4  56  水口  -- 期待度:C --   父 トワイニング  母父 サンデーサイレンス
            短評:近走は人気よりも上の着順で走っていて侮れない馬です。
            前走 2016/08/07 札幌 UHB賞(OP) 7 3 56 芝1200 1:08.3 0.3 2-2
            前々走 2016/05/08 京都 鞍馬S(OP) 4 1 55 芝1200 1:07.5 -0.2 2-2
            3走前 2016/03/06 阪神 ポラリスS(OP) 0 56 ダ1400 0:00.0 0.0 0
            4走前 2016/01/31 京都 シルクロードS(G3) 10 4 54 芝1200 1:08.4 0.5 2-2
            5走前 2016/01/09 京都 淀短距離S(OP) 7 3 55 芝1200 1:07.9 0.1 2-2
            2  ファントムロード  セ8  56  川田  -- 期待度:D --   父 フジキセキ  母父 パークリージェント
            短評:前走はいい脚を使っていますが、芝1200mは少し短い印象があります。
            前走 2016/06/19 函館 函館スプリントS(G3) 13 11 56 芝1200 1:08.4 0.6 16-16
            前々走 2016/05/22 東京 フリーウェイS(1600万下) 6 1 55 芝1400 1:20.6 0.0 5-4
            3走前 2015/11/15 東京 奥多摩S(1600万下) 9 4 57 芝1400 1:21.7 0.3 6-3
            4走前 2015/09/26 中山 セプテンバーS(1600万下) 4 9 55 芝1200 1:08.3 0.4 11-11
            5走前 2015/08/09 札幌 UHB賞(OP) 7 12 52 芝1200 1:08.3 0.8 2-2
            3  エポワス  セ8  56  Mデムーロ  -- 期待度:C --   父 ファルブラヴ  母父 サンデーサイレンス
            短評:夏競馬と洋芝は得意な条件でいい走りはできそうです。勝ちきれるところまでいくかどうかです。
            前走 2016/08/07 札幌 UHB賞(OP) 6 2 55 芝1200 1:08.2 0.2 5-5
            前々走 2016/06/19 函館 函館スプリントS(G3) 10 5 56 芝1200 1:08.1 0.3 9-9
            3走前 2016/05/14 東京 京王杯スプリングC(G2) 16 16 56 芝1400 1:22.0 2.4 12-13
            4走前 2015/08/30 札幌 キーンランドC(G3) 3 9 56 芝1200 1:09.2 0.6 4-4
            5走前 2015/08/09 札幌 UHB賞(OP) 3 1 53 芝1200 1:07.5 -0.1 5-5
            4  シュウジ  牡3  53  モレイラ  -- 期待度:B --   父 キンシャサノキセキ  母父 Kingmambo
            短評:前走の芝1200mでいい走りをしました。末脚勝負になると少し不安がありそうです。
            前走 2016/06/19 函館 函館スプリントS(G3) 2 2 52 芝1200 1:07.8 0.0 4-4
            前々走 2016/05/08 東京 NHKマイルC(G1) 8 12 57 芝1600 1:33.4 0.6 3-3
            3走前 2016/03/19 中京 中スポ賞ファルコンS(G3) 1 12 57 芝1400 1:26.8 1.8 2-3
            4走前 2015/12/20 阪神 朝日フューチュリティ(G1) 3 5 55 芝1600 1:35.2 0.8 4-4
            5走前 2015/11/14 京都 デイリー杯2歳S(G2) 1 2 55 芝1600 1:36.5 0.6 1-1
            5  ソルヴェイグ  牝3  52  丸田  -- 期待度:C --   父 ダイワメジャー  母父 ジャングルポケット
            短評:今回はある程度マークされる対象になると思います。斤量も前走から2kg増です。
            前走 2016/06/19 函館 函館スプリントS(G3) 12 1 50 芝1200 1:07.8 0.0 2-2
            前々走 2016/04/10 阪神 桜花賞(G1) 8 17 55 芝1600 1:35.4 2.0 10-8
            3走前 2016/03/13 阪神 フィリーズレビュー(G2) 8 1 54 芝1400 1:22.1 -0.2 3-3
            4走前 2016/02/20 京都 3歳500万下 1 5 54 芝1400 1:24.2 0.3 4-4
            5走前 2016/01/31 京都 3歳500万下 1 3 54 芝1400 1:22.4 0.0 2-2
            6  オメガヴェンデッタ  セ5  56  武豊  -- 期待度:C --   父 ゼンノロブロイ  母父 ホワイトマズル
            短評:常に好走できるいい馬ですが、芝1200mは少し短い印象があります。
            前走 2016/08/07 札幌 UHB賞(OP) 3 4 56 芝1200 1:08.3 0.3 9-9
            前々走 2016/06/19 函館 函館スプリントS(G3) 1 6 56 芝1200 1:08.1 0.3 6-6
            3走前 2016/05/14 東京 京王杯スプリングC(G2) 5 6 56 芝1400 1:20.0 0.4 3-3
            4走前 2016/02/28 阪神 阪急杯(G3) 4 2 56 芝1400 1:20.0 0.1 6-5
            5走前 2016/01/05 京都 スポニチ賞京都金杯(G3) 2 12 55 芝1600 1:33.8 0.8 11-11
            7  サドンストーム  牡7  56  Cデムー  -- 期待度:C --   父 ストーミングホーム  母父 Green Desert
            短評:末脚に見所はありますが、展開がはまってもいいところ止まりという印象です。
            前走 2016/08/07 札幌 UHB賞(OP) 4 9 56 芝1200 1:08.7 0.7 11-11
            前々走 2016/07/03 中京 CBC賞(G3) 6 4 56 芝1200 1:07.4 0.2 4-4
            3走前 2016/04/10 中山 春雷S(OP) 8 3 57 芝1200 1:08.0 0.4 7-8
            4走前 2016/03/21 中京 夢見月S(OP) 4 8 57 ダ1400 1:24.8 1.3 8-10
            5走前 2016/02/28 阪神 阪急杯(G3) 13 4 56 芝1400 1:20.0 0.1 10-11
            8  ホッコーサラスター  牝5  54  池添  -- 期待度:C --   父 ヨハネスブルグ  母父 ダンシングブレーヴ
            短評:函館を3回使っているので余力があるのかどうか心配があります。
            前走 2016/07/23 函館 函館日刊スポーツ杯(1600万下) 5 1 55 芝1200 1:08.6 0.0 7-7
            前々走 2016/07/16 函館 STV杯(1000万下) 3 1 55 芝1200 1:08.9 0.0 6-5
            3走前 2016/06/26 函館 UHB杯(1000万下) 4 7 54 芝1200 1:10.0 0.6 4-4
            4走前 2016/04/03 中山 千葉日報杯(1000万下) 3 8 55 芝1200 1:09.8 0.4 7-9
            5走前 2016/02/28 小倉 周防灘特別(1000万下) 5 3 54 芝1200 1:08.2 0.5 4-4
            9  サトノルパン  牡5  57  ルメール  -- 期待度:C --   父 ディープインパクト  母父 ダンシングブレーヴ
            短評:力はこのメンバーでも上位です。休み明けで勝ちきれるほどの実力があるのかどうかです。
            前走 2016/03/27 中京 高松宮記念(G1) 8 18 57 芝1200 1:08.2 1.5 5-4
            前々走 2016/01/31 京都 シルクロードS(G3) 4 6 58 芝1200 1:08.5 0.6 7-7
            3走前 2015/11/29 京都 京阪杯(G3) 4 1 56 芝1200 1:07.4 0.0 4-4
            4走前 2015/10/31 京都 毎日放送賞スワンS(G2) 3 8 56 芝1400 1:20.6 0.4 5-7
            5走前 2015/10/04 阪神 道頓堀S(1600万下) 1 1 57 芝1200 1:09.2 -0.1 8-7

            2016 キーンランドカップ G3 - 過去3回の3着以内馬の近走と雑感

            0

              札幌競馬場 1200m(芝) 別定 3歳以上オープン
              参考: JRAホームページ「 今週の注目レース

               

              ●過去3回(札幌開催)の3着以内馬の近走

              近走 日付 開催 レース名 人気 着順 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
              2015年 1着 ウキヨノカゼ 牝5 54kg 8人気  父 オンファイア 母父 フサイチコンコルド
              前走 2015/7/4 函館 TVh杯(1600万下) 10 1 53 芝1200 1:09.1 0.0 10-10
              前々走 2015/3/14 阪神 うずしおS(1600万下) 9 10 55 芝1400 1:22.8 0.8 10-12
              3走前 2015/2/21 東京 初音S(1600万下) 5 9 55 芝1600 1:34.7 0.5 3-3
              4走前 2014/12/21 阪神 元町S(1600万下) 10 13 55 芝1600 1:36.9 1.1 3-2
              5走前 2014/11/15 東京 ユートピアS(1600万下) 6 10 55 芝1600 1:33.1 1.0 10-11
              2015年 2着 トーホウアマポーラ 牝6 54kg 9人気  父 フジキセキ 母父 Unbridled's Song
              前走 2015/7/5 中京 CBC賞(G3) 9 7 55 芝1200 1:09.6 0.5 5-5
              前々走 2015/3/29 中京 高松宮記念(G1) 13 9 55 芝1200 1:09.6 1.1 8-9
              3走前 2014/12/27 阪神 阪神C(G2) 14 17 55 芝1400 1:21.9 1.2 10-11
              4走前 2014/10/5 新潟 スプリンターズS(G1) 11 14 55 芝1200 1:09.3 0.5 7-8
              5走前 2014/9/14 阪神 セントウルS(G2) 3 8 54 芝1200 1:07.9 0.5 9-9
              2015年 3着 ティーハーフ 牡5 57kg 1人気  父 ストーミングホーム 母父 Green Desert
              前走 2015/6/21 函館 函館スプリントS(G3) 4 1 56 芝1200 1:08.3 -0.4 16-14
              前々走 2015/5/16 京都 彦根S(1600万下) 1 1 57 芝1200 1:09.0 -0.1 7-7
              3走前 2015/4/19 阪神 千種川特別(1000万下) 1 1 57 芝1200 1:08.6 -0.2 5-4
              4走前 2015/3/29 中京 岡崎特別(1000万下) 3 2 58 芝1200 1:08.9 0.3 11-8
              5走前 2015/3/8 阪神 4歳上1000万下 2 3 57 芝1200 1:10.1 0.7 8-6
              2014年 1着 ローブティサージュ 牝4 54kg 3人気  父 ウォーエンブレム 母父 シングスピール
              前走 2014/6/22 函館 函館スプリントS(G3) 6 2 54 芝1200 1:08.5 0.0 12-13
              前々走 2014/5/18 東京 ヴィクトリアマイル(G1) 15 11 55 芝1600 1:32.9 0.6 5-5
              3走前 2014/4/12 阪神 サンスポ杯阪神牝馬S(G2) 9 3 54 芝1400 1:20.3 0.0 4-4
              4走前 2014/1/25 京都 京都牝馬S(G3) 9 7 54 芝1600 1:33.6 0.6 1-1
              5走前 2013/10/13 京都 秋華賞(G1) 5 11 55 芝2000 1:59.1 0.5 6-6-6-6
              2014年 2着 レッドオーヴァル 牝4 54kg 1人気  父 ディープインパクト 母父 Smart Strike
              前走 2014/8/2 札幌 札幌日刊スポーツ杯(1600万下) 1 1 55 芝1200 1:08.3 -0.2 9-8
              前々走 2014/6/21 阪神 水無月S(1600万下) 2 2 55 芝1200 1:08.2 0.1 11-11
              3走前 2014/3/30 中京 高松宮記念(G1) 9 14 55 芝1200 1:13.7 1.5 14-15
              4走前 2014/3/2 阪神 阪急杯(G3) 5 3 54 芝1400 1:21.5 0.8 6-5
              5走前 2013/11/17 京都 マイルチャンピオンS(G1) 11 8 54 芝1600 1:33.0 0.6 12-12
              2014年 3着 マジンプロスパー 牡7 56kg 5人気  父 アドマイヤコジーン 母父 バブルガムフェロー
              前走 2014/3/30 中京 高松宮記念(G1) 10 18 57 芝1200 1:15.0 2.8 4-2
              前々走 2014/2/2 京都 シルクロードS(G3) 5 4 59 芝1200 1:08.2 0.8 2-2
              3走前 2013/12/23 阪神 阪神C(G2) 3 12 57 芝1400 1:22.2 0.8 5-5
              4走前 2013/10/26 京都 毎日放送賞スワンS(G2) 1 5 56 芝1400 1:21.2 0.4 2-2
              5走前 2013/9/29 中山 スプリンターズS(G1) 6 4 57 芝1200 1:07.4 0.2 7-8
              2012年 1着 パドトロワ 牡5 56kg 3人気  父 スウェプトオーヴァーボード 母父 フジキセキ
              前走 2012/7/22 新潟 アイビスサマーD(G3) 7 1 56 芝1000 0:54.2 -0.2 0
              前々走 2012/6/17 函館 函館スプリントS(G3) 3 4 56 芝1200 1:10.0 0.6 3-1
              3走前 2012/4/29 福島 福島民友C(OP) 3 6 58 芝1200 1:07.9 0.5 3-3
              4走前 2012/4/8 中山 春雷S(OP) 1 7 58 芝1200 1:08.8 0.4 6-7
              5走前 2011/12/11 香港 香港スプリント(G1) 9 14 57 芝1200 1:10.9 0.0 0
              2012年 2着 ダッシャーゴーゴー 牡5 56kg 1人気  父 サクラバクシンオー 母父 Miswaki
              前走 2012/7/1 中京 CBC賞(G3) 1 3 59 芝1200 1:08.9 0.2 8-9
              前々走 2012/3/25 中京 高松宮記念(G1) 6 4 57 芝1200 1:10.4 0.1 4-4
              3走前 2012/3/3 中山 夕刊フジオーシャンS(G3) 2 9 56 芝1200 1:09.8 0.6 4-3
              4走前 2011/11/3 大井 JBCスプリント競走(G1) 4 3 57 ダ1200 1:10.3 0.2 7-5
              5走前 2011/10/2 中山 スプリンターズS(G1) 2 11 57 芝1200 1:08.3 0.9 10-9
              2012年 3着 テイエムオオタカ 牡4 56kg 4人気  父 ホワイトマズル 母父 ネヴァーダンス
              前走 2012/7/22 札幌 札幌日刊スポーツ杯(1600万下) 1 1 57 芝1200 1:07.9 -0.2 3-2
              前々走 2012/6/17 福島 バーデンバーデンC(OP) 1 2 56 芝1200 1:09.5 0.2 1-1
              3走前 2012/4/29 福島 福島民友C(OP) 1 2 56 芝1200 1:07.5 0.1 2-2
              4走前 2012/4/1 中山 ダービー卿チャレンジ(G3) 6 12 56 芝1600 1:34.3 0.8 2-3-2
              5走前 2012/3/11 中山 東風S(OP) 3 4 56 芝1600 1:37.7 0.9 2-2-2

               

              ●雑感

              ウキヨノカゼ、ティーハーフ、ローブティサージュ、レッドオーヴァルのように前走で函館、札幌に出走して4コーナーから鋭い差し足を見せている馬は要注意です。また、ウキヨノカゼ、レッドオーヴァル、テイエムオオタカのように函館、札幌の1600万条件を勝ってすぐにこのレースで好走するパターンがある点にも注意したいです。ほかには、高松宮記念やCBC賞など、中京のレベルの高いメンバーが集まるレースに出走した馬や、アイビスサマーダッシュで好走した馬が馬券に絡んでくるケースがあります。


              2016 キーンランドカップ G3 - 過去5回のレース結果と雑感

              0

                札幌競馬場 1200m(芝) 別定 3歳以上オープン
                参考: JRAホームページ「今週の注目レース

                 

                ●過去5回(札幌開催)のレース結果

                着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
                2015年 2札幌4 芝1200 (良) 16頭 ペース(34.0-34.6)
                1 7 13 ウキヨノカゼ 牝5 54 四位洋文 1:08.6 16-7 33.5 8 484(+2)
                2 8 16 トーホウアマポーラ 牝6 54 福永祐一 1:08.7 14-11 33.8 9 490(-8) 西
                3 5 10 ティーハーフ 牡5 57 国分優作 1:08.8 10-11 34.1 1 452(-2) 西
                4 6 12 オメガヴェンデッタ セ4 56 横山典弘 1:08.8 4-4 34.6 4 500(-4) 西
                5 3 5 レッドオーヴァル 牝5 54 岩田康誠 1:08.8 10-11 34.1 2 444(-6) 西
                2014年 2札幌4 芝1200 (良) 16頭 ペース(34.1-34.9)
                1 4 7 ローブティサージュ 牝4 54 三浦皇成 1:09.0 7-6 34.4 3 460(+2) 西
                2 8 15 レッドオーヴァル 牝4 54 池添謙一 1:09.0 10-9 34.2 1 442(+6) 西
                3 7 14 マジンプロスパー 牡7 56 福永祐一 1:09.0 2-2 34.8 5 506(-14) 西
                4 5 10 ブランダムール 牝5 54 四位洋文 1:09.1 7-6 34.6 9 464(+4)
                5 4 8 エイシンブルズアイ 牡3 53 秋山真一 1:09.1 10-9 34.3 7 452(+2) 西
                2012年 2札幌4 芝1200 (良) 14頭 ペース(33.5-34.1)
                1 2 2 パドトロワ 牡5 56 安藤勝己 1:07.6 1-1 34.1 3 526(-6) 西
                2 4 5 ダッシャーゴーゴー 牡5 56 横山典弘 1:07.6 3-3 33.8 1 534(0) 西
                3 7 11 テイエムオオタカ 牡4 56 藤田伸二 1:07.8 2-2 34.1 4 502(+4)
