スポンサーサイト

0

    一定期間更新がないため広告を表示しています

    • 2019.01.27 Sunday
    • -
    • -
    • -
    • by スポンサードリンク

    2017 ブラジルカップ オープン - 過去5年のレース結果と傾向

    0

      東京競馬場 2100m(ダート) ハンデ 3歳以上オープン
      10/22(日) 11R

       

      ●過去5年のレース結果

      着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
      2016年 4東京7 ダ2100m (良) 16頭 ペース(29.9-38.7)  5F 63.2 4F 51.2
      1 8 16 ミツバ 牡4 54 横山典弘 2:08.9 1-1-1-1 38.7 3 460(+2) 西
      2 6 11 オリオンザジャパン セ6 53 柴田善臣 2:09.2 13-13-12-11 36.2 5 464(-6)
      3 8 15 ラニ 牡3 55 内田博幸 2:09.4 8-10-11-11 36.4 2 534(0) 西
      4 7 13 サンライズホーム 牡5 54 岡田祥嗣 2:09.5 4-4-4-4 37.2 10 486(-8) 西
      5 6 12 シンゼンレンジャー 牡7 52 田中勝春 2:09.6 12-12-13-13 36.4 15 502(-4) 西
      2015年 4東京7 ダ2100m (良) 15頭 ペース(30.5-36.6)  5F 62.3 4F 49.3
      1 8 15 ドコフクカゼ 牡5 56 石川裕紀 2:10.6 7-7-7-6 36.0 2 518(-2) 西
      2 2 3 ベルゲンクライ 牡5 55 吉田豊 2:10.9 12-12-12-10 36.0 6 476(-2)
      3 5 9 トウシンイーグル セ7 55 江田照男 2:10.9 4-4-4-4 36.5 12 478(-2) 西
      4 1 1 ロワジャルダン 牡4 55 Cデムーロ 2:11.2 5-5-4-3 36.9 1 498(-2)
      5 7 12 ナリタハリケーン 牡6 53 池添謙一 2:11.3 6-6-4-4 36.9 10 478(-10) 西
      2014年 4東京7 ダ2100m (良) 12頭 ペース(30.7-35.6)  5F 60.9 4F 47.9
      1 3 3 マイネルバイカ 牡5 55 北村宏司 2:12.0 2-2-2-2 35.5 9 484(-2) 西
      2 8 12 ランウェイワルツ 牡3 53 柴田善臣 2:12.2 7-7-8-8 35.2 2 488(+2) 西
      3 2 2 ヴォーグトルネード 牡5 57 戸崎圭太 2:12.4 11-11-11-11 35.1 1 468(-10) 西
      4 1 1 マルカプレジオ 牡6 55 ベリー 2:12.6 9-7-7-4 35.8 6 496(+12) 西
      5 8 11 クリノヒマラヤオー 牡4 55 松岡正海 2:12.8 5-5-5-4 36.1 8 486(0) 西
      2013年 4東京7 ダ2100m (不) 15頭 ペース(30.9-35.9)  5F 60.1 4F 47.9
      1 1 1 ベルシャザール 牡5 56 柴田善臣 2:08.3 2-3-4-4 35.6 1 534(-2) 西
      2 7 12 メテオロロジスト 牡6 57 後藤浩輝 2:08.5 2-2-2-2 36.0 8 508(-4) 西
      3 3 5 ハートビートソング 牡6 57 内田博幸 2:08.6 5-5-6-5 35.8 2 512(-10) 西
      4 8 15 ナムラビクター 牡4 56 石橋脩 2:09.3 4-3-3-3 36.7 3 512(+10) 西
      5 2 2 タマモクリエイト 牡8 51 宮崎北斗 2:09.5 7-6-7-7 36.6 14 514(+12) 西
      2012年 4東京7 ダ2100m (良) 16頭 ペース(30.5-37.0)  5F 61.6 4F 49.2
      1 6 12 ナムラビクター 牡3 54 和田竜二 2:09.3 7-7-8-5 36.4 1 506(-6) 西
      2 3 6 グラッツィア 牡4 55 柴田善臣 2:10.1 5-5-4-3 37.5 4 484(+2) 西
      3 4 7 タガノロックオン 牡4 56 田辺裕信 2:10.5 11-10-10-7 37.3 3 514(+2) 西
      4 1 1 フリソ 牡6 55 吉田豊 2:10.6 11-12-13-12 37.1 9 478(+4)
      5 2 4 グリッターウイング 牡5 55 津村明秀 2:10.7 9-10-10-7 37.6 11 516(-2) 西

       

      ●1コーナーの通過順位(過去5年)

        該当数 馬券圏内 上がり
      1-3位
      4番手以内 22頭 5頭 (22.7%) 3頭
      5-9番手 26頭 6頭 (23.1%) 5頭
      10番手以降 26頭 4頭 (15.4%) 7頭

       


      スポンサーサイト

      0
        • 2019.01.27 Sunday
        • -
        • 03:16
        • -
        • -
        • by スポンサードリンク

        コメント
        コメントする








           
        この記事のトラックバックURL
        トラックバック

        calendar

        S M T W T F S
             12
        3456789
        10111213141516
        17181920212223
        24252627282930
        31      
        << March 2024 >>

        categories

        selected entries

        archives

        profile

        search this site.

        others

        mobile

        qrcode

        powered

        無料ブログ作成サービス JUGEM

        PR