スポンサーサイト

0

    一定期間更新がないため広告を表示しています

    • 2019.01.27 Sunday
    • -
    • -
    • -
    • by スポンサードリンク

    2017 ラジオNIKKEI賞 G3 - 2016年人気上位馬のローテーションと雑感

    0

      福島競馬場 1800m(芝) ハンデ 3歳オープン
      参考: JRAホームページ「今週の注目レース

       

      ●2016年人気上位馬の近走

      日付 開催 レース名 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
       2016年 1着 ゼーヴィント 1枠1番 牡3 54 戸崎圭太 1人気 父 ディープインパクト 母父 ブライアンズタイム
      16/05/07 東京 プリンシパルS(OP) 3 3 石川裕紀 56 芝2000 1:59.5 0.3 13-10-12
      16/04/16 中山 山藤賞(500) 1 1 戸崎圭太 56 芝2000 2:01.1 -0.1 3-4-4-3
      16/03/13 中山 3歳未勝利 1 1 石川裕紀 55 芝1800 1:52.1 -0.3 7-7-5-4
       2016年 2着 ダイワドレッサー 3枠6番 牝3 53 石川裕紀 9人気 父 ネオユニヴァース 母父 スウェプトオーヴァーボード
      16/05/22 東京 優駿牝馬(G1) 17 8 三浦皇成 55 芝2400 2:25.4 0.4 14-14-15-17
      16/02/13 東京 クイーンC(G3) 9 4 三浦皇成 54 芝1600 1:33.6 1.1 11-11
      16/01/11 中山 フェアリーS(G3) 10 2 三浦皇成 54 芝1600 1:34.6 0.3 6-6-3
       2016年 3着 アーバンキッド 8枠15番 牡3 56 福永祐一 5人気 父 ハーツクライ 母父 Swain
      16/05/08 東京 NHKマイルC(G1) 6 16 ボウマン 57 芝1600 1:33.7 0.9 3-3
      16/03/26 阪神 毎日杯(G3) 4 2 石橋脩 56 芝1800 1:47.5 0.2 5-5
      16/02/27 阪神 アーリントンC(G3) 1 5 ベリー 56 芝1600 1:34.1 0.0 6-5
       2016年 4着 アップクォーク 2枠3番 牡3 53 柴山雄一 3人気 父 ベーカバド 母父 アグネスタキオン
      16/05/21 新潟 早苗賞(500) 1 1 柴山雄一 56 芝1800 1:47.7 -0.1 7-7
      16/02/20 東京 3歳未勝利 1 1 ヴェロン 56 芝1800 1:47.9 -0.2 7-7-5
      15/12/20 中山 2歳未勝利 3 2 柴山雄一 55 芝1800 1:48.6 0.2 15-15-13-12
       2016年 5着 ブラックスピネル 8枠16番 牡3 57 武豊 2人気 父 タニノギムレット 母父 アグネスデジタル
      16/05/28 京都 白百合S(OP) 3 1 武豊 57 芝1800 1:47.8 0.0 4-4
      16/05/07 京都 京都新聞杯(G2) 2 4 ルメール 56 芝2200 2:13.0 0.4 5-6-4-3
      16/02/28 阪神 すみれS(OP) 1 2 武豊 57 芝2200 2:13.4 0.2 3-3-3-3
       2016年 6着 ジョルジュサンク 2枠4番 牡3 56 田辺裕信 6人気 父 ヴィクトワールピサ 母父 ラムタラ
      16/05/28 京都 白百合S(OP) 5 4 川田将雅 57 芝1800 1:48.1 0.3 3-3
      16/04/17 中山 皐月賞(G1) 12 16 吉田隼人 57 芝2000 2:01.0 3.1 3-3-4-3
      16/02/28 阪神 すみれS(OP) 6 1 川田将雅 56 芝2200 2:13.2 -0.2 2-2-2-2
       2016年 7着 ナイトオブナイツ 5枠10番 牡3 54 松山弘平 8人気 父 ハービンジャー 母父 サンデーサイレンス
      16/04/30 京都 あやめ賞(500) 5 1 松山弘平 56 芝1800 1:47.6 0.0 8-8
      16/04/09 阪神 3歳500万下 8 2 松山弘平 56 芝1600 1:34.0 0.0 9-11
      16/03/19 阪神 3歳500万下 9 5 菱田裕二 56 芝1400 1:23.1 0.5 14-12
       2016年 9着 ロードヴァンドール 6枠12番 牡3 53 四位洋文 4人気 父 ダイワメジャー 母父 Storm Cat
      16/05/21 京都 メルボルンT(500) 2 1 四位洋文 56 芝2200 2:13.9 -0.2 1-1-1-1
      16/04/16 阪神 はなみずき賞(500) 4 2 四位洋文 56 芝2000 2:01.0 0.0 1-1-1-1
      16/01/11 京都 福寿草特別(500) 6 3 太宰啓介 56 芝2000 2:00.5 0.1 1-1-1-1
       2016年 10着 ストーミーシー 3枠5番 牡3 56 江田照男 7人気 父 アドマイヤムーン 母父 ゼンノエルシド
      16/05/08 東京 NHKマイルC(G1) 10 9 江田照男 57 芝1600 1:33.3 0.5 11-12
      16/04/09 中山 ニュージーランドT(G2) 14 2 江田照男 56 芝1600 1:33.9 0.0 11-13-15
      16/03/27 中山 3歳500万下 6 2 江田照男 56 芝1200 1:09.0 0.2 7-6

       

      ●雑感
      オープンクラスで好走していたゼーヴィント、ダイワドレッサー、アーバンキッド、ブラックスピネル、ジョルジュサンクの5頭のうち、ハンデ54kgのゼーヴィントと53kgのダイワドレッサーが連対しました。

       

      オープンクラスで着順が悪くても着差が少ないタイプはハンデに恵まれる部分で有利になると言えそうですが、今年はこのタイプに該当する馬がいない印象です。

       

      8枠15番のアーバンキッドは、1コーナーに入る前に先行するのをあきらめて後方の内側に進路をとり、脚をためる競馬に切り替えることで3着に入ることができました。

       

      また、8枠16番のブラックスピネルは、出遅れたため後方待機で脚をため、外を回して鋭く差してきたものの5着どまりでした。

       

      外枠で差す展開になると、競馬の内容は良くても馬券に絡めないケースがあることに注意したいです。


      スポンサーサイト

      0
        • 2019.01.27 Sunday
        • -
        • 09:08
        • -
        • -
        • by スポンサードリンク

        コメント
        コメントする








           
        この記事のトラックバックURL
        トラックバック

        calendar

        S M T W T F S
             12
        3456789
        10111213141516
        17181920212223
        24252627282930
        31      
        << March 2024 >>

        categories

        selected entries

        archives

        profile

        search this site.

        others

        mobile

        qrcode

        powered

        無料ブログ作成サービス JUGEM

        PR