スポンサーサイト

0

    一定期間更新がないため広告を表示しています

    • 2019.01.27 Sunday
    • -
    • -
    • -
    • by スポンサードリンク

    2017 函館スプリントステークス G3 - 過去5年の3着以内馬の近走と雑感

    0

      函館競馬場 1200m(芝) 別定 3歳以上オープン
      参考: JRAホームページ「今週の注目レース

       

      ●過去5年の3着以内馬の近走

      日付 開催 レース名 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
       2016年 1着 ソルヴェイグ 牝3 50 丸田恭介 12人気 父 ダイワメジャー 母父 ジャングルポケット
      16/04/10 阪神 桜花賞(G1) 8 17 蛯名正義 55 芝1600 1:35.4 2.0 10-8
      16/03/13 阪神 フィリーズレビュー(G2) 8 1 川田将雅 54 芝1400 1:22.1 -0.2 3-3
      16/02/20 京都 3歳500万下 1 5 川田将雅 54 芝1400 1:24.2 0.3 4-4
       2016年 2着 シュウジ 牡3 52 岩田康誠 2人気 父 キンシャサノキセキ 母父 Kingmambo
      16/05/08 東京 NHKマイルC(G1) 8 12 岩田康誠 57 芝1600 1:33.4 0.6 3-3
      16/03/19 中京 ファルコンS(G3) 1 12 岩田康誠 57 芝1400 1:26.8 1.8 2-3
      15/12/20 阪神 朝日杯FS(G1) 3 5 岩田康誠 55 芝1600 1:35.2 0.8 4-4
       2016年 3着 レッツゴードンキ 牝4 54 吉田隼人 7人気 父 キングカメハメハ 母父 マーベラスサンデー
      16/05/15 東京 ヴィクトリアマイル(G1) 8 10 岩田康誠 55 芝1600 1:32.9 1.4 9-10
      16/03/27 中京 高松宮記念(G1) 10 8 岩田康誠 55 芝1200 1:07.4 0.7 14-12
      16/02/28 阪神 阪急杯(G3) 2 6 岩田康誠 55 芝1400 1:20.1 0.2 2-2
       2015年 1着 ティーハーフ 牡5 56 国分優作 4人気 父 ストーミングホーム 母父 Green Desert
      15/05/16 京都 彦根S(1600) 1 1 国分優作 57 芝1200 1:09.0 -0.1 7-7
      15/04/19 阪神 千種川特別(1000) 1 1 国分優作 57 芝1200 1:08.6 -0.2 5-4
      15/03/29 中京 岡崎特別(1000) 3 2 国分優作 57.5 芝1200 1:08.9 0.3 11-8
       2015年 2着 アースソニック 牡6 56 丸田恭介 14人気 父 クロフネ 母父 サクラユタカオー
      15/05/24 新潟 韋駄天S(OP) 5 3 津村明秀 57 芝1000 0:54.9 0.2
      15/03/08 阪神 ポラリスS(OP) 13 15 バルジュ 57 ダ1400 1:23.6 2.1 10-12
      15/01/05 中山 ジャニュアリーS(OP) 6 8 田辺裕信 57 ダ1200 1:11.3 0.9 7-8
       2015年 3着 レンイングランド 牡3 52 菱田裕二 12人気 父 クロフネ 母父 サクラバクシンオー
      15/05/10 東京 NHKマイルC(G1) 14 16 内田博幸 57 芝1600 1:35.1 1.6 1-1
      15/04/05 阪神 マーガレットS(OP) 7 10 四位洋文 57 芝1400 1:25.3 2.0 2-3
      15/03/21 中京 ファルコンS(G3) 6 14 松岡正海 56 芝1400 1:24.5 1.6 7-8
       2014年 1着 ガルボ 牡7 58 津村明秀 8人気 父 マンハッタンカフェ 母父 ジェネラス
      14/03/30 中京 高松宮記念(G1) 13 11 石橋脩 57 芝1200 1:13.5 1.3 11-11
      14/03/02 阪神 阪急杯(G3) 3 4 石橋脩 56 芝1400 1:21.5 0.8 2-2
      14/01/05 京都 京都金杯(G3) 5 3 岩田康誠 58 芝1600 1:32.8 0.3 7-7
       2014年 2着 ローブティサージュ 牝4 54 三浦皇成 6人気 父 ウォーエンブレム 母父 シングスピール
      14/05/18 東京 ヴィクトリアマイル(G1) 15 11 横山典弘 55 芝1600 1:32.9 0.6 5-5
      14/04/12 阪神 阪神牝馬S(G2) 9 3 シュタル 54 芝1400 1:20.3 0.0 4-4
      14/01/25 京都 京都牝馬S(G3) 9 7 岩田康誠 54 芝1600 1:33.6 0.6 1-1
       2014年 3着 クリスマス 牝3 50 丸田恭介 4人気 父 バゴ 母父 ステイゴールド
      14/05/25 東京 優駿牝馬(G1) 15 12 三浦皇成 55 芝2400 2:27.4 1.6 18-18-18-18
      14/03/21 中山 フラワーC(G3) 2 7 田辺裕信 55 芝1800 1:51.8 0.5 14-14-13-10
      13/12/08 阪神 阪神JF(G1) 7 4 Mデムーロ 54 芝1600 1:34.1 0.2 17-17
       2013年 1着 パドトロワ 牡6 58 勝浦正樹 6人気 父 スウェプトオーヴァーボード 母父 フジキセキ
      13/05/11 東京 京王杯スプリングC(G2) 17 14 北村宏司 56 芝1400 1:21.6 1.0 2-2
      12/11/24 京都 京阪杯(G3) 6 15 安藤勝己 58 芝1200 1:09.5 1.0 5-5
      12/09/30 中山 スプリンターズS(G1) 4 8 安藤勝己 57 芝1200 1:07.3 0.6 1-2
       2013年 2着 シュプリームギフト 牝5 54 秋山真一 5人気 父 ディープインパクト 母父 Souvenir Copy
      13/05/05 京都 鞍馬S(OP) 3 4 秋山真一 54 芝1200 1:07.8 0.1 9-7
      13/04/06 阪神 阪神牝馬S(G2) 10 11 秋山真一 54 芝1400 1:22.3 0.9 4-4
      13/02/24 阪神 阪急杯(G3) 13 5 秋山真一 54 芝1400 1:21.3 0.3 5-6
       2013年 3着 フォーエバーマーク 牝5 54 三浦皇成 3人気 父 ファルブラヴ 母父 ダンスインザダーク
      13/04/28 福島 福島民友C(OP) 4 2 中舘英二 54 芝1200 1:08.5 0.3 2-2
      13/03/02 中山 オーシャンS(G3) 10 10 吉田豊 54 芝1200 1:09.5 1.0 5-3
      12/06/30 函館 TVh杯(1600) 1 1 村田一誠 55.5 芝1200 1:09.3 -0.1 2-2
       2012年 1着 ドリームバレンチノ 牡5 56 松山弘平 2人気 父 ロージズインメイ 母父 マイネルラヴ
      12/05/27 京都 安土城S(OP) 2 1 松山弘平 56 芝1400 1:19.8 -0.2 5-5
      12/04/29 福島 福島民友C(OP) 2 1 松山弘平 56 芝1200 1:07.4 -0.1 6-7
      12/01/09 京都 淀短距離S(OP) 1 3 安藤勝己 56 芝1200 1:08.4 0.9 7-6
       2012年 2着 ロードカナロア 牡4 56 福永祐一 1人気 父 キングカメハメハ 母父 Storm Cat
      12/03/25 中京 高松宮記念(G1) 1 3 福永祐一 57 芝1200 1:10.4 0.1 4-4
      12/01/28 京都 シルクロードS(G3) 1 1 福永祐一 57 芝1200 1:08.3 -0.4 9-9
      11/11/26 京都 京阪杯(G3) 1 1 福永祐一 55 芝1200 1:08.1 -0.2 4-3
       2012年 3着 ビスカヤ 牝6 54 荻野琢真 11人気 父 コマンダーインチーフ 母父 Saint Ballado
      12/05/26 京都 朱雀S(1600) 11 10 藤田伸二 53 芝1400 1:21.6 0.7 8-8
      12/03/10 阪神 うずしおS(1600) 8 6 藤田伸二 55 芝1400 1:23.9 1.7 8-9
      12/02/18 京都 山城S(1600) 14 2 幸英明 55 芝1200 1:10.0 0.3 12-11

       

      ●雑感

      阪神の内回りコースで好走している馬が活躍している点に注目して、エポワス、ジューヌエコール、シュウジ、これに加えて成績の安定しているクリスマス、セイウンコウセイの5頭で馬券を検討する予定です。


      2017 安田記念 G1 - 過去3年の3着以内馬の近走と傾向

      0

        東京競馬場 1600m(芝) 定量 3歳以上オープン
        参考: JRAホームページ「今週の注目レース

         

        ●過去3年の3着以内馬の近走

        日付 開催 レース名 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
         2016年 1着 ロゴタイプ 牡6 58 田辺裕信 8人気 父 ローエングリン 母父 サンデーサイレンス
        16/04/03 中山 ダービー卿CT(G3) 4 2 田辺裕信 58 芝1600 1:32.8 0.0 2-3-2
        16/02/28 中山 中山記念(G2) 5 7 田辺裕信 57 芝1800 1:46.6 0.7 2-2-3-3
        15/11/22 京都 マイルCS(G1) 8 9 浜中俊 57 芝1600 1:33.4 0.6 6-6
        15/10/24 東京 富士S(G3) 3 3 M.デム 58 芝1600 1:32.9 0.2 2-2
        15/09/27 中山 オールカマー(G2) 2 4 M.デム 57 芝2200 2:12.4 0.5 3-3-3-3
         2016年 2着 モーリス 牡5 58 ベリー 1人気 父 スクリーンヒーロー 母父 カーネギー
        16/05/01 香港 チャンピオンズマイル(G1) 1 1 モレイラ 57 芝1600 1:34.0
        15/12/13 香港 香港マイル(G1) 2 1 ムーア 57 芝1600 1:33.9
        15/11/22 京都 マイルCS(G1) 4 1 ムーア 57 芝1600 1:32.8 -0.2 9-8
        15/06/07 東京 安田記念(G1) 1 1 川田将雅 58 芝1600 1:32.0 0.0 3-3
        15/04/05 中山 ダービー卿CT(G3) 1 1 戸崎圭太 55 芝1600 1:32.2 -0.6 14-15-13
         2016年 3着 フィエロ 牡7 58 内田博幸 6人気 父 ディープインパクト 母父 デインヒル
        16/04/24 京都 読売マイラーズC(G2) 1 4 鮫島良太 56 芝1600 1:33.0 0.4 13-14
        15/12/13 香港 香港マイル(G1) 5 9 M.デム 57 芝1600 1:34.4
        15/11/22 京都 マイルCS(G1) 2 2 M.デム 57 芝1600 1:33.0 0.2 8-8
        15/10/31 京都 スワンS(G2) 1 2 M.デム 56 芝1400 1:20.4 0.2 13-13
        15/06/07 東京 安田記念(G1) 2 4 戸崎圭太 58 芝1600 1:32.4 0.4 5-6
         2015年 1着 モーリス 牡4 58 川田将雅 1人気 父 スクリーンヒーロー 母父 カーネギー
        15/04/05 中山 ダービー卿CT(G3) 1 1 戸崎圭太 55 芝1600 1:32.2 -0.6 14-15-13
        15/03/07 中山 スピカS(1600) 1 1 戸崎圭太 57 芝1800 1:50.2 -0.1 10-10-11-11
        15/01/25 中山 若潮賞(1000) 1 1 ベリー 56 芝1600 1:33.7 -0.5 5-6-5
        14/05/31 京都 白百合S(OP) 4 3 浜中俊 56 芝1800 1:45.2 0.1 10-10
        14/05/10 京都 京都新聞杯(G2) 7 7 川田将雅 56 芝2200 2:11.5 0.5 9-9-6-3
         2015年 2着 ヴァンセンヌ 牡6 58 福永祐一 3人気 父 ディープインパクト 母父 ニホンピロウイナー
        15/05/16 東京 京王杯スプリングC(G2) 2 2 福永祐一 56 芝1400 1:21.6 0.0 15-15
        15/02/08 東京 東京新聞杯(G3) 3 1 福永祐一 56 芝1600 1:35.7 0.0 7-7
        14/12/21 阪神 元町S(1600) 2 1 福永祐一 57 芝1600 1:35.8 0.0 13-1
        14/11/29 東京 エクセレントJT(1000) 1 1 福永祐一 58 芝1600 1:35.7 -0.3 8-10
        14/10/26 福島 小峰城特別(500) 1 1 小崎綾也 57 芝1800 1:46.6 -0.3 10-10-1-2
         2015年 3着 クラレント 牡6 58 田辺裕信 12人気 父 ダンスインザダーク 母父 ダンシングブレーヴ
        15/04/26 京都 読売マイラーズC(G2) 9 10 幸英明 56 芝1600 1:33.2 0.6 6-5
        15/04/05 中山 ダービー卿CT(G3) 11 6 勝浦正樹 58.5 芝1600 1:33.0 0.8 3-6-6
        14/12/27 阪神 阪神C(G2) 4 14 田辺裕信 57 芝1400 1:21.4 0.7 8-8
        14/11/23 京都 マイルCS(G1) 6 15 田辺裕信 57 芝1600 1:33.1 1.6 6-6
        14/09/14 新潟 京成杯オータムH(G3) 2 1 田辺裕信 58 芝1600 1:33.3 -0.1 2-2
         2014年 1着 ジャスタウェイ 牡5 58 柴田善臣 1人気 父 ハーツクライ 母父 Wild Again
        14/03/29 アラ ドバイデューティF(G1) 1 1 福永祐一 57 芝1800 1:45.52
        14/03/02 中山 中山記念(G2) 2 1 横山典弘 58 芝1800 1:49.8 -0.6 3-4-4-3
        13/10/27 東京 天皇賞(秋)(G1) 5 1 福永祐一 58 芝2000 1:57.5 -0.7 11-10-9
        13/10/06 東京 毎日王冠(G2) 6 2 柴田善臣 56 芝1800 1:46.8 0.1 5-5-5
        13/08/11 新潟 関屋記念(G3) 1 2 福永祐一 56 芝1600 1:32.7 0.2 16-15
         2014年 2着 グランプリボス 牡6 58 三浦皇成 16人気 父 サクラバクシンオー 母父 サンデーサイレンス
        13/11/17 京都 マイルCS(G1) 7 9 ルメール 57 芝1600 1:33.1 0.7 8-9
        13/10/26 京都 スワンS(G2) 2 7 内田博幸 57 芝1400 1:21.4 0.6 7-6
        13/09/29 中山 スプリンターズS(G1) 3 7 内田博幸 57 芝1200 1:07.5 0.3 10-10
        13/06/02 東京 安田記念(G1) 2 10 内田博幸 58 芝1600 1:32.2 0.7 8-8
        13/04/21 京都 読売マイラーズC(G2) 5 1 浜中俊 57 芝1600 1:32.6 -0.1 9-8
         2014年 3着 ショウナンマイティ 牡6 58 北村宏司 10人気 父 マンハッタンカフェ 母父 Storm Cat
        14/04/06 阪神 産経大阪杯(G2) 4 5 浜中俊 56 芝2000 2:01.0 0.7 4-4-4-4
        14/02/17 東京 東京新聞杯(G3) 2 10 浜中俊 57 芝1600 1:33.8 0.6 14-14
        13/10/06 東京 毎日王冠(G2) 1 6 浜中俊 56 芝1800 1:47.1 0.4 8-8-7
        13/06/02 東京 安田記念(G1) 3 2 浜中俊 58 芝1600 1:31.5 0.0 15-14
        13/03/31 阪神 産経大阪杯(G2) 2 2 浜中俊 57 芝2000 1:59.1 0.1 13-13-12-10

         

        ●雑感

        過去のレース結果を見たり、ラジオやYoutubeを参考にしたりしていると、中距離馬でマイルにも対応できるタイプが有力なようです。このタイプの人気馬でぱっと思い浮かぶのはステファノスとアンビシャスですが、出走しているレースの前半のペースが遅い点が気になってしまいます。

         

        個人的には、前半のペースが速かった京都金杯で先行して優勝したエアスピネルが印象に残っていて、この馬が今年のマイル戦線の物差しになるのかなと思っています。

         

        また過去3年の3着以内馬を見ると、過去5走のうち芝1600mの重賞で3番人気以上に支持され、3着以内に入っている馬が結果を残していて、今年の出走馬で当てはまるのは、エアスピネル、ブラックスピネル、イスラボニータ、ヤングマンパワーとなります。

         

        以上の点から、馬券を絞って買う場合はこの4頭のうち2頭は3着以内に入るという考え方にしようと思っています。


        2017 鳴尾記念 G3 - 過去5年の3着以内馬の近走と雑感

        0

          阪神競馬場 2000m(芝) 別定 3歳以上オープン
          参考: JRAホームページ「今週の注目レース

           

          ●過去5年の3着以内馬の近走

          日付 開催 レース名 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
           2016年 1着 サトノノブレス 牡6 56 川田将雅 3人気 父 ディープインパクト 母父 トニービン
          16/05/01 京都 天皇賞(春)(G1) 12 11 和田竜二 58 芝3200 3:16.0 0.7 11-9-12-9
          16/03/12 中京 中日新聞杯(G3) 1 1 川田将雅 58 芝2000 2:01.3 -0.1 4-5-6-6
          16/01/17 京都 日経新春杯(G2) 4 3 武豊 58 芝2400 2:26.2 0.3 2-2-3-3
           2016年 2着 ステファノス 牡5 56 戸崎圭太 2人気 父 ディープインパクト 母父 クロフネ
          15/12/13 香港 香港C(G1) 8 10 戸崎圭太 57 芝2000 2:01.9
          15/11/01 東京 天皇賞(秋)(G1) 10 2 戸崎圭太 58 芝2000 1:58.5 0.1 8-8-12
          15/10/11 東京 毎日王冠(G2) 6 7 戸崎圭太 56 芝1800 1:46.1 0.5 10-10-11
           2016年 3着 プランスペスカ 牡6 56 幸英明 13人気 父 ブラックタイド 母父 ブライアンズタイム
          16/05/14 京都 都大路S(OP) 11 7 幸英明 56 芝1800 1:46.6 0.6 9-8
          16/04/23 東京 メトロポリタンS(OP) 5 4 松岡正海 52 芝2400 2:26.7 0.5 3-3-2-2
          16/04/10 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 15 15 蛯名正義 53 芝2400 2:27.8 2.4 6-6-9-11
           2015年 1着 ラブリーデイ 牡5 57 岩田康誠 2人気 父 キングカメハメハ 母父 ダンスインザダーク
          15/05/03 京都 天皇賞(春)(G1) 8 8 ルメール 58 芝3200 3:15.2 0.5 4-4-5-4
          15/03/22 阪神 阪神大賞典(G2) 3 6 シュタル 57 芝3000 3:07.5 1.6 3-3-3-2
          15/02/15 京都 京都記念(G2) 3 1 戸崎圭太 56 芝2200 2:11.5 0.0 2-2-2-2
           2015年 2着 マジェスティハーツ 牡5 56 武幸四郎 8人気 父 ハーツクライ 母父 ボストンハーバー
          15/05/16 京都 都大路S(OP) 7 4 森一馬 56 芝1800 1:46.5 0.8 7-6
          15/04/26 京都 読売マイラーズC(G2) 16 15 武幸四郎 56 芝1600 1:33.5 0.9 13-13
          15/04/12 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 5 6 森一馬 56 芝2400 2:28.4 0.7 7-7-7-8
           2015年 3着 アズマシャトル 牡4 56 和田竜二 4人気 父 ゼンノロブロイ 母父 マルゼンスキー
          15/05/10 新潟 新潟大賞典(G3) 8 12 鮫島良太 56 芝2000 2:00.2 0.6 7-7
          15/01/31 東京 白富士S(OP) 2 1 ベリー 55 芝2000 2:00.8 -0.2 12-12-10
          15/01/04 京都 京都金杯(G3) 6 11 バルジュ 54 芝1600 1:33.8 1.0 9-9
           2014年 1着 エアソミュール 牡5 56 戸崎圭太 1人気 父 ジャングルポケット 母父 サンデーサイレンス
          14/03/02 中山 中山記念(G2) 8 10 戸崎圭太 56 芝1800 1:51.0 1.2 8-8-4-3
          14/02/01 東京 白富士S(OP) 2 1 戸崎圭太 57 芝2000 1:59.8 -0.3 4-3-3
          13/12/14 中山 ディセンバーS(OP) 1 1 戸崎圭太 56 芝1800 1:48.1 -0.1 6-4-5-5
           2014年 2着 アドマイヤタイシ 牡7 56 岩田康誠 9人気 父 シングスピール 母父 Dubai Millennium
          14/05/11 新潟 新潟大賞典(G3) 10 13 丸山元気 56 芝2000 2:00.5 1.3 2-2
          13/06/09 東京 エプソムC(G3) 5 10 丸山元気 57 芝1800 1:46.3 0.6 4-4-3
          13/05/05 新潟 新潟大賞典(G3) 3 2 丸山元気 56 芝2000 1:56.9 0.0 6-6
           2014年 3着 フラガラッハ 牡7 56 高倉稜 10人気 父 デュランダル 母父 トニービン
          14/04/06 阪神 産経大阪杯(G2) 8 6 高倉稜 56 芝2000 2:01.8 1.5 7-7-6-5
          14/03/15 中京 中日新聞杯(G3) 5 10 高倉稜 57.5 芝2000 2:02.1 0.4 15-16-14-12
          14/01/26 中山 アメリカジョッキーC(G2) 10 5 高倉稜 56 芝2200 2:14.1 0.1 15-16-16-8
           2013年 1着 トウケイヘイロー 牡4 56 武豊 6人気 父 ゴールドヘイロー 母父 ミルジョージ
          13/05/11 東京 京王杯スプリングC(G2) 2 8 内田博幸 56 芝1400 1:20.9 0.3 1-1
          13/03/31 中山 ダービー卿CT(G3) 5 1 松岡正海 55 芝1600 1:32.6 0.0 1-2-1
          13/03/03 阪神 武庫川S(1600) 3 1 川田将雅 56 芝1600 1:34.2 -0.2 2-2
           2013年 2着 エクスペディション 牡6 56 浜中俊 7人気 父 ステイゴールド 母父 Lyphard
          13/02/17 小倉 小倉大賞典(G3) 4 16 川須栄彦 57 芝1800 1:47.5 1.1 6-9-7-7
          13/01/05 京都 京都金杯(G3) 8 15 浜中俊 57 芝1600 1:35.2 1.7 8-8
          12/09/02 新潟 新潟記念(G3) 2 4 浜中俊 57 芝2000 1:57.7 0.1 7-7
           2013年 3着 ダノンバラード 牡5 57 岩田康誠 3人気 父 ディープインパクト 母父 Unbridled
          13/03/23 中山 日経賞(G2) 6 7 戸崎圭太 57 芝2500 2:32.9 0.9 7-8-8-6
          13/02/24 中山 中山記念(G2) 4 6 ベリー 57 芝1800 1:47.7 0.4 4-3-3-3
          13/01/20 中山 アメリカジョッキーC(G2) 3 1 ベリー 56 芝2200 2:13.1 -0.2 6-6-4-2
           2012年 1着 トゥザグローリー 牡5 57 福永祐一 2人気 父 キングカメハメハ 母父 サンデーサイレンス
          12/02/26 中山 中山記念(G2) 1 10 福永祐一 57 芝1800 1:48.8 1.5 9-9-8-9
          12/01/15 京都 日経新春杯(G2) 1 1 福永祐一 58.5 芝2400 2:23.7 -0.2 7-7-8-7
          11/12/25 中山 有馬記念(G1) 9 3 福永祐一 57 芝2500 2:36.1 0.1 8-7-10-8
           2012年 2着 ショウナンマイティ 牡4 57 浜中俊 1人気 父 マンハッタンカフェ 母父 Storm Cat
          12/04/01 阪神 産経大阪杯(G2) 6 1 浜中俊 56 芝2000 2:05.5 -0.2 11-11-11-12
          12/03/04 阪神 大阪城S(OP) 1 2 武豊 56 芝1800 1:48.6 0.0 9-9
          11/12/03 阪神 鳴尾記念(G3) 6 2 武豊 55 芝1800 1:45.6 0.0 11-12
           2012年 3着 トーセンラー 牡4 56 岩田康誠 5人気 父 ディープインパクト 母父 Lycius
          12/05/06 新潟 新潟大賞典(G3) 3 11 浜中俊 57 芝2000 1:59.7 0.7 7-7
          12/03/24 中山 日経賞(G2) 4 10 内田博幸 55 芝2500 2:39.1 1.7 11-11-10-8
          12/02/12 京都 京都記念(G2) 4 4 デムーロ 55 芝2200 2:13.0 0.6 7-6-6-5

           

          ●雑感

          過去5年の3着以内馬15頭のうち、前走で馬券に絡んでいた馬は2012年2着のショウナンマイティのみでした。しかし、過去3走以内でオープンクラスのレースを使って2着以内に入っていた馬は10頭いました。したがって、前走にこだわらず、近走でオープンクラスのレースに出走して馬券に絡む結果を残している馬に注目したいです。今年の登録馬では、スズカデヴィアス、スマートレイアー、マイネルフロスト、レッドソロモンあたりを中心に馬券を考えることになると思います。


          2017 目黒記念 G2 - 過去5年の3着以内馬の近走と雑感

          0

            東京競馬場 2500m(芝) ハンデ 4歳以上オープン
            参考: JRAホームページ「今週の注目レース

             

            ●過去5年の3着以内馬の近走

            日付 開催 レース名 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過
             2016年 1着 クリプトグラム 牡4 54 福永祐一 3人気 父 キングカメハメハ 母父 サンデーサイレンス
            16/04/10 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 1 1 戸崎圭太 52 芝2400 2:25.4 0.0 9-10-9-8
            16/03/13 阪神 淡路特別(1000) 3 1 福永祐一 55 芝2400 2:25.7 -0.2 7-7-6-7
            15/12/26 阪神 江坂特別(1000) 2 7 内田博幸 55 芝2400 2:29.5 0.9 13-14-13-15
             2016年 2着 マリアライト 牝5 56 蛯名正義 1人気 父 ディープインパクト 母父 エルコンドルパサー
            16/03/26 中山 日経賞(G2) 4 3 蛯名正義 55 芝2500 2:37.1 0.3 4-4-4-5
            15/12/27 中山 有馬記念(G1) 12 4 蛯名正義 55 芝2500 2:33.1 0.1 3-3-2-2
            15/11/15 京都 エリザベス女王杯(G1) 6 1 蛯名正義 56 芝2200 2:14.9 0.0 9-9-6-6
             2016年 3着 ヒットザターゲット 牡8 58 小牧太 8人気 父 キングカメハメハ 母父 タマモクロス
            15/12/27 中山 有馬記念(G1) 13 13 小牧太 57 芝2500 2:33.7 0.7 8-8-10-13
            15/11/29 東京 ジャパンC(G1) 14 13 小牧太 57 芝2400 2:25.3 0.6 16-16-17-17
            15/08/23 札幌 札幌記念(G2) 8 2 小牧太 57 芝2000 1:59.0 0.0 12-12-12-12
             2015年 1着 ヒットザターゲット 牡7 57 小牧太 11人気 父 キングカメハメハ 母父 タマモクロス
            15/05/10 新潟 新潟大賞典(G3) 9 11 古川吉洋 57 芝2000 2:00.2 0.6 12-12
            15/03/14 中京 中日新聞杯(G3) 10 9 北村友一 57.5 芝2000 2:02.3 1.1 16-16-14-16
            15/02/22 小倉 小倉大賞典(G3) 4 12 古川吉洋 57.5 芝1800 1:49.6 1.3 13-14-13-12
             2015年 2着 レコンダイト 牡5 55 M.デム 4人気 父 ハーツクライ 母父 ラストタイクーン
            15/04/12 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 2 2 M.デム 54 芝2400 2:27.7 0.0 9-10-9-9
            15/03/22 阪神 但馬S(1600) 1 1 M.デム 56 芝2000 2:02.2 -0.2 8-8-11-12
            15/02/22 東京 アメジストS(1600) 5 3 蛯名正義 56 芝2000 2:00.9 0.1 6-6-5
             2015年 3着 ファタモルガーナ セ7 56 戸崎圭太 1人気 父 ディープインパクト 母父 エリシオ
            15/02/21 東京 ダイヤモンドS(G3) 2 2 戸崎圭太 56 芝3400 3:32.2 0.3 3-3-3-2
            14/12/06 中山 ステイヤーズS(G2) 4 2 戸崎圭太 56 芝3600 3:47.9 0.1 2-2-1-2
            14/10/19 東京 アイルランドT(OP) 6 4 大野拓弥 56 芝2000 1:58.9 0.6 8-8-8
             2014年 1着 マイネルメダリスト 牡6 54 蛯名正義 8人気 父 ステイゴールド 母父 アサティス
            14/04/13 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 6 4 蛯名正義 54 芝2400 2:24.2 0.0 7-8-9-9
            14/03/15 中山 サンシャインS(1600) 6 1 蛯名正義 56 芝2500 2:34.1 0.0 12-12-2-1
            14/02/17 東京 早春S(1600) 6 4 蛯名正義 57 芝2400 2:27.3 0.6 4-4-5-4
             2014年 2着 ラブイズブーシェ 牡5 56 古川吉洋 12人気 父 マンハッタンカフェ 母父 メジロマックイーン
            14/04/13 福島 福島民報杯(OP) 3 5 古川吉洋 56 芝2000 1:59.0 0.6 4-5-4-3
            14/02/23 小倉 小倉大賞典(G3) 6 6 吉田隼人 56 芝1800 1:45.8 0.5 7-6-6-6
            14/01/19 京都 日経新春杯(G2) 3 8 武豊 56 芝2400 2:25.2 0.8 9-8-8-8
             2014年 3着 プロモントーリオ 牡4 54 三浦皇成 4人気 父 ゴールドヘイロー 母父 フレンチデピュティ
            14/04/26 東京 メトロポリタンS(OP) 5 2 田辺裕信 54 芝2400 2:25.5 0.3 6-6-7-7
            14/03/29 中山 日経賞(G2) 8 13 横山典弘 55 芝2500 2:35.6 1.2 14-14-14-15
            14/02/17 東京 早春S(1600) 1 1 ベリー 56 芝2400 2:26.7 0.0 6-6-5-5
             2013年 1着 ムスカテール 牡5 56 内田博幸 4人気 父 マヤノトップガン 母父 サンデーサイレンス
            13/04/28 京都 天皇賞(春)(G1) 7 16 福永祐一 58 芝3200 3:19.3 5.1 3-3-5-16
            13/03/23 中山 日経賞(G2) 7 3 内田博幸 56 芝2500 2:32.4 0.4 11-10-6-6
            13/01/13 京都 日経新春杯(G2) 1 2 ビュイッ 56 芝2400 2:25.1 0.1 6-6-8-9
             2013年 2着 ルルーシュ 牡5 57 ウィリア 2人気 父 ゼンノロブロイ 母父 Highest Honor
            13/01/20 中山 アメリカジョッキーC(G2) 1 7 マクドノ 57 芝2200 2:14.1 1.0 7-7-7-7
            12/12/23 中山 有馬記念(G1) 6 8 横山典弘 57 芝2500 2:33.4 1.5 3-3-3-2
            12/11/04 東京 アルゼンチン共和国(G2) 2 1 横山典弘 56 芝2500 2:29.9 -0.2 3-3-2-2
             2013年 3着 カフナ 牡5 56.5 戸崎圭太 3人気 父 キングカメハメハ 母父 サンデーサイレンス
            13/04/20 東京 メトロポリタンS(OP) 2 1 戸崎圭太 56 芝2400 2:24.3 -0.1 7-7-7-6
            13/04/07 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 2 2 M.デム 55 芝2400 2:28.6 0.0 5-5-5-6
            13/03/02 中山 スピカS(1600) 1 1 内田博幸 57 芝1800 1:48.0 -0.1 9-9-8-6
             2012年 1着 スマートロビン 牡4 57 蛯名正義 1人気 父 ディープインパクト 母父 Lyphard
            12/04/21 東京 メトロポリタンS(OP) 1 1 蛯名正義 56 芝2400 2:27.1 -0.2 2-2-2-2
            12/04/08 阪神 大阪ーハンブルクC(OP) 1 4 安藤勝己 56 芝2400 2:26.9 0.6 4-3-4-3
            12/02/18 東京 ダイヤモンドS(G3) 2 3 安藤勝己 55 芝3400 3:37.1 0.3 2-2-2-2
             2012年 2着 トウカイパラダイス 牡5 55 柴山雄一 7人気 父 ゴールドアリュール 母父 マルゼンスキー
