スポンサーサイト

0

    一定期間更新がないため広告を表示しています

    • 2019.01.27 Sunday
    • -
    • -
    • -
    • by スポンサードリンク

    2018 石和特別 4歳上1000万下 - 過去5年のレース結果と傾向

    0

      東京競馬場 1800m(芝) 定量
      04/22(日) 09R

       

      ●過去5年のレース結果

      着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
      2017年 2東京2 芝1800m(良) 13頭 ペース(35.7-35.4)  5F 58.8 4F 47.1
      1 4 4 ニシノジャーニー 牡4 57 和田竜二 1:47.1 9-9-7 34.4 13 444(0)
      2 7 11 サトノキングダム 牡4 57 戸崎圭太 1:47.2 9-9-10 34.3 1 474(-4)
      3 2 2 シングンジョーカー 牡6 57 武士沢友 1:47.2 8-6-5 34.7 8 476(-2)
      4 4 5 コスモナインボール 牡5 57 柴田大知 1:47.3 5-4-4 35.0 4 482(+2)
      5 5 6 フジマサエンペラー セ8 57 柴田善臣 1:47.5 13-13-13 34.1 6 502(-2)
      2015年 2東京2 芝1800m(良) 10頭 ペース(36.7-34.7)  5F 58.4 4F 46.4
      1 2 2 カナロア 牡6 57 石橋脩 1:47.4 4-5-5 33.8 2 458(-4) 西
      2 4 4 シングンジョーカー 牡4 57 武士沢友 1:47.4 2-2-2 34.5 4 468(-2)
      3 8 10 アメリカンダイナー セ6 57 三浦皇成 1:47.7 1-1-1 35.0 6 478(-2)
      4 3 3 ディアデルレイ 牡4 57 田辺裕信 1:47.8 8-7-6 34.0 1 492(-6)
      5 7 8 ローズマンブリッジ 牝5 55 武豊 1:47.9 4-4-4 34.6 5 490(-6)
      2014年 2東京2 芝1800m(良) 9頭 ペース(36.3-33.7)  5F 58.6 4F 45.8
      1 8 9 モンストール 牡5 57 柴田善臣 1:47.5 1-1-1 33.7 3 476(-6)
      2 3 3 エバーグリーン 牡6 57 横山典弘 1:47.7 3-4-5 33.5 4 488(-16)
      3 2 2 ビームライフル 牡5 57 戸崎圭太 1:47.8 3-3-4 33.7 6 472(-2) 西
      4 8 8 ダイワアクシス 牡5 57 後藤浩輝 1:47.8 6-6-2 33.8 2 450(+2)
      5 4 4 ショウナンラムジ 牡5 57 松岡正海 1:47.9 5-6-8 33.4 5 502(-2) 西
      2013年 2東京2 芝1800m(重) 11頭 ペース(36.0-34.9)  5F 59.6 4F 47.4
      1 8 11 フェスティヴタロー 牡4 57 田中勝春 1:47.8 2-1-1 34.9 2 486(0)
      2 7 8 ラスヴェンチュラス 牝4 55 蛯名正義 1:47.9 8-9-10 34.1 1 412(+4)
      3 8 10 ゴールドブライアン 牡5 57 内田博幸 1:48.1 10-11-11 34.2 6 466(-6) 西
      4 6 7 ケルンフォーティー 牡4 57 福永祐一 1:48.5 2-3-3 35.3 3 450(0) 西
      5 4 4 シャンギロンゴ 牡6 57 戸崎圭太 1:48.5 6-5-5 35.1 5 520(-4)
      2012年 2東京2 芝1800m(良) 9頭 ペース(37.4-34.0)  5F 58.8 4F 46.3
      1 3 3 ルルーシュ 牡4 57 四位洋文 1:48.7 4-5-4 33.5 1 510(+2)
      2 6 6 サンライズマルス 牡4 57 松岡正海 1:48.8 1-1-1 34.1 7 460(0) 西
      3 2 2 ナンデヤネン 牡5 57 吉田豊 1:49.2 4-5-6 33.9 2 488(+2)
      4 8 9 ヒラボクインパクト 牡4 57 三浦皇成 1:49.2 4-4-4 34.1 3 482(+4)
      5 8 8 シングンレジェンド 牡6 57 宮崎北斗 1:49.5 2-2-2 34.5 9 464(0)

       

      ●2コーナーの通過順位(過去5年)

        該当数 連対 馬券圏内 掲示板 上がり
      1-3位
      4番手以内 24頭 7頭 (29.2%) 10頭 (41.7%) 14頭 (58.3%) 5頭
      5-9番手 22頭 3頭 (13.6%) 4頭 (18.2%) 9頭 (40.9%) 7頭
      10番手以降 6頭 0頭 (0.0%) 1頭 (16.7%) 2頭 (33.3%) 4頭

       

      続きを読む >>

      2018 鎌倉ステークス 4歳上1600万下 - 過去5年のレース結果と傾向

      0

        東京競馬場 1600m(ダート) ハンデ
        04/22(日) 10R

         

        ●過去5年のレース結果

        着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
        2017年 2東京2 ダ1400m(稍) 16頭 ペース(34.9-36.1)  5F 59.4 4F 48.1
        1 3 6 アキトクレッセント 牡5 57 荻野極 1:23.0 1-1 36.1 2 498(-10) 西
        2 5 9 チェリーサマー 牡5 54 野中悠太 1:23.0 3-2 35.9 6 520(0)
        3 4 8 クワドループル 牡5 54 柴田善臣 1:23.0 11-11 35.2 10 500(-2)
        4 3 5 ナンヨーマーク 牡6 54 柴山雄一 1:23.2 4-5 35.9 9 510(-10) 西
        5 8 16 ペプチドウォヘッド 牡5 54 横山典弘 1:23.5 13-14 35.2 5 462(-6) 西
        2016年 2東京1 ダ1400m(良) 16頭 ペース(34.8-36.7)  5F 60.0 4F 48.5
        1 7 13 エイシンバッケン 牡4 57 石川裕紀 1:23.3 11-9 35.9 4 504(-16) 西
        2 4 8 サングラス 牡5 57 二本柳壮 1:24.0 16-15 35.6 3 496(-8) 西
        3 7 14 アールプロセス 牡5 57 ルメール 1:24.2 7-7 37.0 1 516(-2)
        4 5 9 ビッグリバティ 牡7 57 津村明秀 1:24.4 7-7 37.2 11 514(-8)
        5 3 6 メイショウカノン 牡5 57 田中勝春 1:24.4 13-13 36.4 6 480(-2)
        2015年 2東京1 ダ1400m(良) 16頭 ペース(35.4-36.8)  5F 61.0 4F 49.1
        1 7 14 カーティスバローズ 牡5 57 田辺裕信 1:24.5 2-2 36.7 5 502(0) 西
        2 3 6 ランドマーキュリー 牡5 57 秋山真一 1:24.5 8-8 36.1 7 516(-6) 西
        3 2 4 キングズガード 牡4 57 内田博幸 1:24.6 8-8 36.1 1 432(-4) 西
        3 4 7 クリノエリザベス 牝4 55 三浦皇成 1:24.6 1-1 36.9 6 492(+4) 西
        5 6 12 バーディーイーグル 牡5 57 柴山雄一 1:24.6 10-10 36.0 10 486(-12)
        2013年 2東京1 ダ1400m(良) 16頭 ペース(35.4-36.3)  5F 60.3 4F 48.5
        1 5 10 トキノエクセレント 牡5 57 横山典弘 1:23.9 10-9 35.7 1 470(+4)
        2 3 6 タイセイファントム 牡5 57 丹内祐次 1:24.1 4-3 36.3 5 446(-4) 西
        3 8 15 ヴィンテージイヤー 牡4 57 田中勝春 1:24.1 7-7 36.1 3 518(-4) 西
        4 4 7 マックスガイ 牡4 57 柴田善臣 1:24.2 2-1 36.6 2 478(0)
        5 2 4 チャンピオンラブ 牡7 57 戸崎圭太 1:24.4 7-9 36.2 10 490(0)
        2012年 2東京1 ダ1400m(良) 16頭 ペース(35.8-36.4)  5F 60.7 4F 48.9
        1 7 14 ガンマーバースト 牡5 57 大庭和弥 1:24.7 5-4 36.0 3 500(-6)
        2 6 12 スノードラゴン 牡4 57 蛯名正義 1:24.7 2-2 36.3 2 502(-4)
        3 7 13 サイオン 牡6 57 内田博幸 1:24.9 9-9 35.9 1 506(-4)
        4 2 3 ウォータールルド 牡4 57 柴田善臣 1:25.1 5-6 36.3 7 476(-2) 西
        5 8 15 トキノエクセレント 牡4 57 三浦皇成 1:25.2 16-16 35.5 4 460(0)

         

        ●3コーナーの通過順位(過去5年)

          該当数 連対 馬券圏内 掲示板 上がり
        1-3位
        4番手以内 28頭 5頭 (17.9%) 6頭 (21.4%) 8頭 (28.6%) 0頭
        5-9番手 19頭 2頭 (10.5%) 6頭 (31.6%) 9頭 (47.4%) 1頭
        10番手以降 33頭 3頭 (9.1%) 4頭 (12.1%) 8頭 (24.2%) 14頭

         


        2018 新緑賞 3歳500万下 - 過去5年のレース結果と傾向

        0

          東京競馬場 2300m(芝) 馬齢
          04/21(土) 09R

           

          ●過去5年のレース結果

          着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
          2017年 2東京1 芝2300m(良) 12頭 ペース(32.1-33.9)  5F 59.2 4F 46.3
          1 1 1 ビービーガウディ 牡3 56 大野拓弥 2:24.0 6-6-5-5 33.5 6 468(-4)
          2 4 4 ミッキーロイヤル 牡3 56 蛯名正義 2:24.0 4-4-3-2 33.6 7 480(-4) 西
          3 5 5 ショワドゥロワ 牡3 56 田中勝春 2:24.1 2-2-2-2 33.8 5 488(-2)
          4 8 12 レジェンドセラー 牡3 56 ルメール 2:24.2 6-8-8-9 33.4 1 520(-6)
          5 7 9 アイアムノーブル 牡3 56 江田照男 2:24.2 1-1-1-1 34.1 10 466(+2)
          2016年 2東京1 芝2300m(良) 12頭 ペース(31.1-35.4)  5F 58.9 4F 46.8
          1 1 1 カフジプリンス 牡3 56 石橋脩 2:20.3 4-4-4-7 35.1 2 514(-2) 西
          2 6 7 ラヴィエベール 牡3 56 内田博幸 2:20.5 10-9-4-2 35.5 1 492(-8)
          3 5 6 フレンドミラクル 牡3 56 吉田豊 2:20.7 10-11-11-10 35.1 12 446(-4)
          4 5 5 ステイブラビッシモ 牡3 56 ベリー 2:20.7 6-6-4-5 35.6 5 458(-2)
          5 7 10 ファータグリーン 牝3 54 石川裕紀 2:20.7 8-9-11-12 34.9 6 416(+2)
          2015年 2東京1 芝2300m(良) 9頭 ペース(31.8-34.1)  5F 58.7 4F 46.3
          1 1 1 マッサビエル 牡3 56 戸崎圭太 2:21.6 7-7-7-7 33.5 1 506(-8)
          2 2 2 ミコラソン 牡3 56 武豊 2:21.9 1-1-1-1 34.4 3 462(-4) 西
          3 3 3 サブライムカイザー 牡3 56 三浦皇成 2:22.0 5-5-5-6 34.0 6 490(-6)
          4 8 8 ラブアポロン 牡3 56 田辺裕信 2:22.3 8-7-5-4 34.4 5 464(-10)
          5 8 9 コアプライド 牡3 56 蛯名正義 2:22.4 2-3-3-2 34.7 4 508(-6)
          2014年 2東京1 芝2300m(良) 11頭 ペース(30.2-36.2)  5F 61.0 4F 48.4
          1 6 6 ハギノハイブリッド 牡3 56 三浦皇成 2:20.1 9-8-8-8 34.8 1 444(0) 西
          2 8 10 フェスティヴイェル 牡3 56 北村宏司 2:20.6 9-9-8-8 35.3 8 492(0)
          3 1 1 デルカイザー 牡3 56 田中勝春 2:20.6 6-6-6-5 35.6 4 460(-16)
          4 3 3 オリハルコン 牡3 56 蛯名正義 2:20.8 6-6-6-5 35.7 2 516(-2) 西
          5 4 4 キネオワールド 牡3 56 内田博幸 2:20.9 6-9-10-10 35.2 6 474(-10)
          2013年 2東京1 芝2300m(良) 10頭 ペース(31.3-34.3)  5F 59.9 4F 46.9
          1 8 9 ピュアソルジャー 牡3 56 吉田豊 2:23.0 9-9-8-8 33.5 6 476(+6)
          2 6 6 ブリリアント 牡3 56 田中勝春 2:23.0 10-10-10-10 33.2 4 462(-4)
          3 1 1 マンインザムーン 牡3 56 横山典弘 2:23.1 2-2-3-2 34.0 1 492(-10)
          4 4 4 ワールドレーヴ 牡3 56 北村宏司 2:23.1 4-4-3-2 34.0 8 460(-4)
          5 8 10 サンバジーリオ 牡3 56 石橋脩 2:23.2 6-5-6-5 33.9 3 500(-2)

           

          ●1コーナーの通過順位(過去5年)

            該当数 連対 馬券圏内 掲示板 上がり
          1-3位
          4番手以内 23頭 3頭 (13.0%) 5頭 (21.7%) 8頭 (34.8%) 2頭
          5-9番手 23頭 5頭 (21.7%) 7頭 (30.4%) 14頭 (60.9%) 11頭
          10番手以降 8頭 2頭 (25.0%) 3頭 (37.5%) 3頭 (37.5%) 3頭

           


          2018 府中ステークス 4歳上1600万下 - 過去5年のレース結果と傾向

          0

            東京競馬場 2000m(芝) 定量
            04/21(土) 10R

             

            ●過去5年のレース結果

            着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
            2017年 2東京1 芝2000m(良) 11頭 ペース(35.5-34.9)  5F 59.9 4F 47.1
            1 8 11 レアリスタ 牡5 57 ルメール 1:59.2 6-6-6 34.3 1 490(+16)
            2 2 2 ヴォージュ 牡4 57 内田博幸 1:59.2 2-2-2 34.8 2 506(-26) 西
            3 7 9 パワースラッガー 牡6 57 柴田善臣 1:59.5 8-8-8 34.4 3 490(-4)
            4 4 4 レッドルーファス 牡7 57 大野拓弥 1:59.7 8-8-8 34.5 7 508(0)
            5 5 5 ネイチャーレット 牡4 57 野中悠太 1:59.7 10-10-8 34.5 4 464(-2)
            2016年 2東京2 芝2000m(良) 18頭 ペース(35.3-36.6)  5F 61.1 4F 49.0
            1 6 12 レアリスタ 牡4 57 川田将雅 1:59.3 10-9-10 34.6 2 478(0)
            2 8 17 レッドルーファス 牡6 57 ルメール 1:59.6 16-15-15 34.5 11 512(-2)
            3 6 11 バーディーイーグル 牡6 57 吉田豊 1:59.8 16-16-16 34.6 4 486(-2)
            4 3 6 ザトゥルーエアー 牡5 57 内田博幸 1:59.9 6-6-5 35.5 1 466(-2) 西
            5 8 16 エバーグリーン 牡8 57 田中勝春 2:00.3 14-12-12 35.3 14 508(0)
            2015年 2東京2 芝2000m(良) 11頭 ペース(36.8-34.6)  5F 58.6 4F 46.6
            1 4 4 ダービーフィズ 牡5 57 蛯名正義 1:59.9 10-7-8 33.8 2 460(-6)
            2 6 7 アトム 牡4 57 内田博幸 2:00.0 5-5-4 34.1 4 466(+10) 西
            3 8 10 マイネオーラム 牝4 55 柴田大知 2:00.0 2-2-2 34.6 6 462(+6)
            4 7 9 エバーグリーン 牡7 57 横山典弘 2:00.2 11-11-11 33.6 9 502(-6)
            5 5 5 レッドルーファス 牡5 57 柴田善臣 2:00.4 9-9-9 34.2 1 510(+2)
            2013年 2東京2 芝2000m(稍) 13頭 ペース(37.0-34.8)  5F 60.1 4F 47.4
            1 8 12 ゴールデングローブ 牝5 55 武豊 2:02.7 8-10-8 34.1 8 454(-6) 西
            2 5 6 ジェントルマン 牡5 57 戸崎圭太 2:02.7 10-12-12 33.9 3 482(-10) 西
            3 6 8 カネトシマーシャル 牡5 57 国分優作 2:02.8 5-6-5 34.4 5 508(-2) 西
            4 2 2 ジョングルール 牡4 57 蛯名正義 2:02.9 3-5-5 34.6 1 516(+4)
            5 4 5 エックスマーク 牡4 57 福永祐一 2:03.0 8-9-8 34.4 2 472(-6) 西
            2012年 2東京2 芝2000m(良) 12頭 ペース(36.2-35.1)  5F 60.0 4F 47.5
            1 6 7 ステラロッサ 牡4 57 柴田善臣 2:00.9 8-8-6 33.3 2 492(+6) 西
            2 2 2 ダコール 牡4 57 田辺裕信 2:01.2 9-9-3 33.8 1 454(-4) 西
            3 5 5 スマートシルエット 牝5 55 蛯名正義 2:01.3 2-2-2 34.3 4 486(+6) 西
            4 5 6 メルヴェイユドール 牝5 55 田中勝春 2:01.4 5-4-8 33.7 11 432(0) 西
            5 8 12 レインボーダリア 牝5 55 三浦皇成 2:01.4 6-6-3 34.0 3 458(-8)

             

            ●2コーナーの通過順位(過去5年)

              該当数 連対 馬券圏内 掲示板 上がり
            1-3位
            4番手以内 21頭 1頭 (4.8%) 3頭 (14.3%) 4頭 (19.0%) 0頭
            5-9番手 24頭 5頭 (20.8%) 7頭 (29.2%) 13頭 (54.2%) 8頭
            10番手以降 20頭 4頭 (20.0%) 5頭 (25.0%) 8頭 (40.0%) 8頭

             


            2018 オアシスステークス 4歳上オープン - 過去5年のレース結果と傾向

            0

              東京競馬場 1600m(ダート) 別定
              04/21(土) 11R

               

              ●過去5年のレース結果

              着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
              2017年 2東京1 ダ1600m(良) 16頭 ペース(34.2-37.5)  5F 61.1 4F 49.6
              1 7 13 アルタイル 牡5 56 田中勝春 1:35.3 10-10 35.6 4 484(-4)
              2 1 2 センチュリオン 牡5 56 内田博幸 1:35.4 8-8 36.0 3 530(0)
              3 6 11 ポイントブランク 牡7 56 蛯名正義 1:35.8 2-2 37.3 10 538(-4) 西
              4 4 7 カゼノコ 牡6 57 横山典弘 1:35.9 16-16 35.7 8 456(-8) 西
              5 8 16 マッチレスヒーロー 牡6 56 武士沢友 1:36.3 10-10 36.6 7 486(+6)
              2016年 2東京2 ダ1600m(良) 16頭 ペース(36.3-36.5)  5F 60.7 4F 48.6
              1 6 11 ブライトライン 牡7 58 石橋脩 1:37.0 7-7 36.0 5 532(-4) 西
              2 3 5 キクノソル 牡6 56 勝浦正樹 1:37.1 15-13 35.6 11 502(-8) 西
              3 1 2 サノイチ 牡5 56 内田博幸 1:37.2 13-12 35.9 6 478(-12)
              4 4 7 ゴールデンバローズ 牡4 56 川田将雅 1:37.2 15-16 35.6 4 516(-4)
              5 5 9 チャーリーブレイヴ セ6 56 戸崎圭太 1:37.2 1-1 36.7 7 502(+10)
              2015年 2東京4 ダ1600m(良) 12頭 ペース(35.1-36.5)  5F 60.8 4F 48.7
              1 7 10 カチューシャ 牝6 55 伊藤工真 1:35.9 2-2 36.1 7 488(+3) 西
              2 8 11 サトノプライマシー セ6 56 石橋脩 1:35.9 3-3 36.0 6 534(+8)
              3 5 6 サウンドトゥルー セ5 56 大野拓弥 1:36.1 11-11 35.3 1 476(0)
              4 7 9 ヒラボクプリンス 牡5 56 柴田大知 1:36.1 4-4 36.1 8 492(-2) 西
              5 8 12 タールタン 牡7 57 三浦皇成 1:36.4 4-6 36.3 5 500(-2) 西
              2014年 2東京4 ダ1600m(良) 16頭 ペース(33.9-36.9)  5F 61.9 4F 49.6
              1 5 10 ベストウォーリア 牡4 57 戸崎圭太 1:35.8 7-6 36.4 1 510(0) 西
              2 3 6 サトノプリンシパル 牡4 56 柴田善臣 1:36.0 1-1 37.1 6 540(0) 西
              3 1 2 タールタン 牡6 56 松岡正海 1:36.2 7-8 36.6 5 498(+4) 西
              4 7 14 ツクバコガネオー セ6 56 武士沢友 1:36.3 16-15 36.2 12 522(-2)
              5 6 11 ナイトフッド 牡8 56 田中勝春 1:36.3 14-11 36.5 9 520(-2)
              2013年 2東京4 ダ1600m(良) 16頭 ペース(34.7-36.4)  5F 60.8 4F 48.8
              1 6 11 エアハリファ 牡4 56 三浦皇成 1:35.5 5-5 35.1 3 472(-4) 西
              2 7 14 アドマイヤロイヤル 牡6 56 四位洋文 1:35.8 7-7 35.1 2 518(-8) 西
              3 2 3 アドマイヤサガス 牡5 56 横山典弘 1:35.8 3-3 35.7 1 518(0) 西
              4 4 8 ナガラオリオン 牡4 56 江田照男 1:36.2 9-10 35.2 8 460(+4) 西
              5 1 1 セイリオス 牡6 56 田中勝春 1:36.2 7-8 35.3 9 488(+2)

               

              ●3コーナーの通過順位(過去5年)

                該当数 連対 馬券圏内 掲示板 上がり
              1-3位
              4番手以内 22頭 3頭 (13.6%) 5頭 (22.7%) 8頭 (36.4%) 3頭
              5-9番手 27頭 5頭 (18.5%) 6頭 (22.2%) 8頭 (29.6%) 6頭
              10番手以降 26頭 2頭 (7.7%) 4頭 (15.4%) 9頭 (34.6%) 8頭

               


              2018 ヒヤシンスステークス 3歳オープン - 過去5年のレース結果と傾向

              0

                東京競馬場 1600m(ダート) 別定
                02/18(日) 09R

                 

                ●過去5年のレース結果

                着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
                2017年 1東京8 ダ1600m(良) 15頭 ペース(36.1-35.9)  5F 61.7 4F 48.8
                1 2 2 エピカリス 牡3 57 ルメール 1:37.8 3-3 35.7 1 506(+18)
                2 4 7 アディラート 牡3 56 武豊 1:37.9 1-1 36.0 2 490(-2) 西
                3 3 5 ハイパーノヴァ 牡3 56 幸英明 1:38.2 7-7 35.8 8 488(-2) 西
                4 1 1 フォギーナイト 牡3 56 ムーア 1:38.3 12-10 35.7 3 482(+4)
                5 6 10 キャプテンキング 牡3 56 野中悠太 1:38.3 12-10 35.7 5 494(+8)
                2016年 1東京8 ダ1600m(重) 14頭 ペース(34.2-35.8)  5F 61.2 4F 48.7
                1 5 7 ゴールドドリーム 牡3 56 田辺裕信 1:35.4 8-6 35.5 5 516(-8) 西
                2 2 2 ストロングバローズ 牡3 56 戸崎圭太 1:35.7 2-2 36.0 4 528(-2)
                3 7 11 スマートシャレード 牡3 56 ルメール 1:35.7 12-10 35.6 1 496(+12) 西
                4 8 14 ケイティブレイブ 牡3 56 勝浦正樹 1:35.8 3-2 36.1 7 480(-8) 西
                5 4 6 ラニ 牡3 56 武豊 1:35.9 13-2 36.2 2 534(+12) 西
                2015年 1東京8 ダ1600m(良) 16頭 ペース(35.5-36.8)  5F 61.6 4F 49.4
                1 4 8 ゴールデンバローズ 牡3 56 戸崎圭太 1:37.1 10-10 35.9 1 508(-2)
                2 6 12 イーデンホール 牡3 56 吉田豊 1:37.7 12-11 36.3 5 486(+2)
                3 2 4 クロスクリーガー 牡3 56 岩田康誠 1:37.7 5-4 37.1 2 464(0) 西
                4 7 14 ディアドムス 牡3 58 三浦皇成 1:37.7 2-3 37.2 7 484(+1)
                5 7 13 ブルームーン 牡3 56 浜中俊 1:38.3 9-8 37.4 6 440(-2) 西
                2014年 1東京7 ダ1600m(良) 14頭 ペース(35.1-37.9)  5F 62.4 4F 50.4
                1 7 11 エキマエ 牡3 56 江田照男 1:37.5 2-2 37.7 12 502(0)
                2 5 7 メイショウパワーズ 牡3 56 酒井学 1:37.6 1-1 38.0 8 468(-10) 西
                3 4 5 メイショウシンシア 牡3 56 武豊 1:38.0 11-12 37.0 1 438(+2) 西
                4 4 6 ダイリュウキセキ 牝3 54 小林徹弥 1:38.1 3-3 38.0 13 432(-6) 西
                5 7 12 アースコネクター 牡3 56 横山典弘 1:38.1 3-3 38.0 6 496(+6)
                2013年 1東京8 ダ1600m(良) 16頭 ペース(34.0-38.3)  5F 62.6 4F 50.9
                1 8 15 チャーリーブレイヴ 牡3 56 ビュイッ 1:36.6 8-8 37.0 2 482(-4)
                2 5 9 ソロル 牡3 56 吉田豊 1:36.6 11-11 36.7 4 470(+2) 西
                3 4 7 コパノリッキー 牡3 56 福永祐一 1:36.8 3-3 38.1 1 530(+8) 西
                4 6 11 エーシンレンジャー 牡3 56 秋山真一 1:36.8 4-4 37.9 9 496(-4) 西
                5 3 5 ロードクルセイダー 牡3 56 和田竜二 1:37.0 9-8 37.3 8 454(-2) 西

                 

                ●3コーナーの通過順位(過去5年)

                  該当数 連対 馬券圏内 掲示板 上がり
                1-3位
                4番手以内 22頭 5頭 (22.7%) 6頭 (27.3%) 11頭 (50.0%) 2頭
                5-9番手 24頭 2頭 (8.3%) 4頭 (16.7%) 6頭 (25.0%) 4頭
                10番手以降 29頭 3頭 (10.3%) 5頭 (17.2%) 8頭 (27.6%) 12頭

                 


                2018 アメジストステークス 4歳上1600万下 - 過去5年のレース結果と傾向

                0

                  東京競馬場 2000m(芝) ハンデ
                  02/18(日) 10R

                   

                  ●過去5年のレース結果

                  着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
                  2017年 1東京8 芝2000m(良) 14頭 ペース(35.2-35.2)  5F 59.5 4F 47.4
                  1 3 3 メートルダール 牡4 56 Mデムーロ 1:58.3 5-7-5 34.1 1 478(+6)
                  2 4 6 トーセンマタコイヤ 牡6 56 ルメール 1:58.5 6-5-5 34.3 2 480(+2)
                  3 5 8 ブラックバゴ 牡5 55 石橋脩 1:58.8 13-14-13 33.9 5 524(-4)
                  4 2 2 タイセイサミット 牡4 55 内田博幸 1:59.1 6-10-9 34.6 4 490(0) 西
                  5 3 4 スクエアフォールド セ4 54 岩田康誠 1:59.3 3-3-3 35.4 8 480(+8)
                  2016年 1東京8 芝2000m(重) 13頭 ペース(35.7-37.6)  5F 62.7 4F 50.0
                  1 2 2 アングライフェン 牡4 55 ルメール 2:02.9 7-7-4 37.1 1 468(-14) 西
                  2 8 12 ケイアイチョウサン 牡6 56 柴田大知 2:03.1 11-10-10 36.8 11 450(-14)
                  3 5 6 シャドウダンサー 牡5 57 Mデムーロ 2:03.7 6-5-6 37.7 5 506(-2) 西
                  4 8 13 ローレルブレット 牡7 54 ヴェロン 2:03.9 9-10-12 37.2 12 452(-6)
                  5 5 7 ツクバアズマオー 牡5 55 吉田豊 2:04.0 12-10-10 37.7 2 480(0)
                  2015年 1東京8 芝2000m(良) 14頭 ペース(37.3-34.6)  5F 58.4 4F 46.4
                  1 1 1 ダノンジェラート 牡6 57 横山典弘 2:00.8 5-3-3 34.3 1 498(+12)
                  2 3 4 シャドウパーティー 牡6 56 ベリー 2:00.8 3-3-5 34.2 6 508(0)
                  3 6 10 レコンダイト 牡5 56 蛯名正義 2:00.9 6-6-5 34.2 5 464(+12) 西
                  4 3 3 ロンギングダンサー 牡6 54 吉田豊 2:01.1 12-11-11 34.0 10 492(+2)
                  5 7 11 マイネオーラム 牝4 52 石川裕紀 2:01.2 1-1-1 35.0 7 462(+2)
                  2014年 1東京8 芝2000m(良) 14頭 ペース(36.9-34.6)  5F 59.3 4F 46.8
                  1 2 2 ミエノワンダー 牡4 55 岩田康誠 2:00.0 2-3-3 33.9 1 506(-2)
                  2 3 3 リベルタス 牡6 56 戸崎圭太 2:00.0 5-5-5 33.5 12 508(0) 西
                  3 1 1 ブリッジクライム 牝5 54 横山典弘 2:00.1 12-11-12 33.1 7 472(+16)
                  4 7 12 トーセンアルニカ 牝4 54 武豊 2:00.1 5-5-5 33.6 3 450(+12)
                  5 4 6 サフランディライト 牡6 55 内田博幸 2:00.2 7-7-7 33.6 6 488(-2) 西
                  2013年 1東京8 芝2000m(良) 11頭 ペース(36.6-34.2)  5F 58.5 4F 46.2
                  1 2 2 サトノエンペラー 牡7 57 ブノワ 1:59.7 2-2-2 33.9 2 490(-6)
                  2 1 1 アロマカフェ 牡6 56 武豊 2:00.0 4-4-4 33.7 10 482(+2)
                  3 8 10 ソウルフルヴォイス 牝6 54 蛯名正義 2:00.1 3-3-3 34.0 6 462(0)
                  4 3 3 トラストワン 牡5 55 和田竜二 2:00.2 9-9-9 33.4 5 494(-4) 西
                  5 6 6 マイネルディーン 牡4 55 ベリー 2:00.2 8-8-6 33.7 1 456(+10)

                   

                  ●2コーナーの通過順位(過去5年)

                    該当数 連対 馬券圏内 掲示板 上がり
                  1-3位
                  4番手以内 21頭 4頭 (19.0%) 5頭 (23.8%) 7頭 (33.3%) 1頭
                  5-9番手 26頭 5頭 (19.2%) 7頭 (26.9%) 13頭 (50.0%) 8頭
                  10番手以降 19頭 1頭 (5.3%) 3頭 (15.8%) 5頭 (26.3%) 7頭

                   


                  2018 大島特別 4歳上1000万下 - 過去5年のレース結果と傾向

                  0

                    東京競馬場 1400m(ダート) 定量
                    02/18(日) 12R

                     

                    ●過去5年のレース結果  ※2013、2014年は「4歳上1000万下」を参照しています。

                    着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り 人気 馬体重 所属
                    2017年 1東京8 ダ1400m(良) 16頭 ペース(36.1-35.9)  5F 60.7 4F 48.3
                    1 4 7 シュテルングランツ 牡6 57 ルメール 1:24.4 4-4 35.6 2 496(-4) 西
                    2 8 15 コロマンデル 牡5 57 ムーア 1:24.6 7-6 35.7 3 454(-4) 西
                    3 4 8 チェリーサマー 牡5 57 野中悠太 1:24.6 6-6 35.7 13 518(-8)
                    4 7 14 アイアムナチュラル 牡6 57 蛯名正義 1:24.8 3-3 36.1 1 536(-2) 西
